﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan	5	7	7	7	7	Unit
2	2	Rutan/Rumah Tahanan	4	4	4	4	4	Unit
3	3	Rubasan/Rumah Penginapan Barang Hasil Sitaan Negara	1	1	1	1	1	Unit
4	4	Bapas/Balai Pemasyarakatan	2	2	2	2	2	Unit
5	5	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)	0	1	1	1	1	Unit
6	6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	0	1	1	1	1	Unit
