﻿_id	Cabang Olahraga	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Lembaga Cabor Bela Diri	11	11	11	11	11	Lembaga
2	Jenis Olahraga Unggulan Cabor Bela Diri	9	9	9	9	9	Cabor
3	Jumlah Atlet Cabor Bela Diri	260	260	260	280	289	Atlet
4	 Sarana Prasarana Olahraga Cabor Bela Diri	15	15	15	15	15	Unit
5	 Jumlah Lembaga Cabor Terukur	19	19	19	19	19	Lembaga
6	 Jenis Olahraga Unggulan Cabor Terukur	13	13	13	13	13	Cabor
7	Jumlah Atlet Cabor Terukur	397	397	397	397	401	Atlet
8	Sarana Prasarana Olahraga Cabor Terukur	24	24	24	24	24	Unit
9	Jumlah Lembaga Cabor Permainan	14	14	14	14	14	Lembaga
10	Jenis Olahraga Unggulan Cabor Permainan	3	3	3	3	3	Cabor
11	Jumlah Atlet Cabor Permainan	156	156	156	156	215	Atlet
12	 Sarana Prasarana Olahraga Cabor Permainan	5	5	5	5	5	Unit
13	Jumlah Lembaga Cabor Beregu	11	11	11	11	11	Lembaga
14	 Jenis Olahraga Unggulan Cabor Beregu	6	6	6	6	6	Cabor
15	Jumlah Atlet Cabor Beregu	250	260	260	260	315	Atlet
16	 Sarana Prasarana Olahraga Cabor Beregu	6	6	6	6	6	Unit
