﻿_id	Perikanan Darat	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Satuan
1	Jumlah Nelayan	35745	35741	33930	34099	31692	31692	Orang
2	Rumah Tangga Perikanan	61334	58014	58353	57133	56568	56568	RTP
3	Jumlah Kapal Penangkap Ikan	6086	6178	26642	27240	26107	26107	Unit
4	Produksi Perikanan Darat	170027	173622	199691	215925	190495	190495	Ton
5	Nilai Produksi Perikanan Darat	12504250	24266174	27893693	28156840	6831621	6831621	Rb Rp
6	Keterangan :							
7	*angka sementara							
8	Data Masuk Hanya 2 Kab/Kota Kukar Kutim							
