﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	13	18	20	24	130	Orang
2	2	13	18	20	24	149	Orang
3	3	13	18	20	24	192	Orang
4	4	13	18	20	26	215	Orang
5	5	13	19	20	26	222	Orang
6	6	16	19	20	26	225	Orang
7	7	16	19	20	26	225	Orang
8	8	16	19	20	26	225	Orang
9	9	16	19	20	27	223	Orang
10	10	17	19	21	27	229	Orang
11	11	17	19	21	27	229	Orang
12	12	17	19	21	36	229	Orang
13	13	17	19	21	36	299	Orang
14	14	18	20	22	36	230	Orang
15	15	18	20	22	36	235	Orang
16	16	18	20	22	36	235	Orang
17	17	18	20	22	36	251	Orang
18	18	18	20	23	36	273	Orang
19	19	18	20	23	37	275	Orang
20	20	18	20	23	37	275	Orang
21	21	18	20	23	41	275	Orang
22	22	18	20	23	52	287	Orang
23	23	18	20	23	52	290	Orang
24	24	18	20	23	59	290	Orang
25	25	18	20	23	66	298	Orang
26	26	18	20	23	67	300	Orang
27	27	18	20	24	78	300	Orang
28	28	18	20	24	78	300	Orang
29	29	18	20	24	115		Orang
30	30	18	20	24	116		Orang
31	31	18		24	125		Orang
