﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	Satuan
1	1	Pencari Kerja yang mendaftar	22.358	47.254	37.992	34,036	Orang
2	2	Pencari Kerja Ditempatkan	3.531	12.334	10.438	8,545	Orang
3		1). Persentase Pencari Kerja Ditempatkan	16	26		25.31	%
4	3	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan			27.554	25,214	
5		1). Laki – Laki	13.120	23.990	18.042	17,527	Orang
6		2). Perempuan	5.707	10.930	9.512	7,687	Orang
7	4	Jumlah Perusahaan Terdaftar	10.489	17.822	33.676	35,203	Perusahaan
8	5	PHK					
9		1). Kasus PHK	170	176	356		Kasus
10		2). Orang Terkena PHK	2.298	995	1.965		Orang
11	6	Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota	0	0	0		Rp
12	7	Upah Minimum Provinsi	2.981.378	3.014.497	3.201.396	Rp3.360.858,00	Rp
13	8	Rata-Rata Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota	2.981.378	3.249.613	3.430.317		Rp
14	9	Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS	16.713	15.026	18.083	18.242	Perusahaan
15	10	Angka Partisipasi Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	159,34	84,31	53,70	51,81	%
16	11	Jumlah Tenaga Kerja	232129	343471	448.719	593275	Orang
17	12	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS	681594	686897	1.277.354	1157596	Orang
18	13	Angka Partisipasi Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	293,63	199,99	284,66		%
19	14	Jumlah Penduduk Miskin (yang dilatih) yang terserap di Dunia Kerja	0	0			Orang
20	15	Jumlah Perusahaan	10489	17822	33.676		Perusahaan
21	16	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	10489	17822	33.676	35203	Perusahaan
22	17	Produktivitas Tenaga Kerja	281.509.140	289.743.610	291.004.000	288.744.000	Rp
23	18	Jumlah Pengangguran yang menjadi Wirausaha Baru	80	0	0		Orang
24	19	Jumlah tenaga terampil bidang Jasa Kontruksi yang terserap oleh pasar kerja	0	0	10.462		Orang
25	20	Jumlah Peserta Pelatihan BLK	816	896	1.824	1168	Orang
26	21	Jumlah Peserta Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	450	429	673	238	Orang
27	22	Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	55,15	47,88	36,90	19,82	%
