﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		9.05	19725	Orang
3		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		22672	24.9	
4		Persentase Skrining  Obesitas			42,49	%
5	6402	Kutai Kartanegara				
6		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		9.35	62595	Orang
7		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		64432	20.7	
8		Persentase Skrining  Obesitas			59,7	%
9	6403	Berau				
10		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		13.23	4652	Orang
11		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		14099	35.8	
12		Persentase Skrining  Obesitas			7,62	%
13	6407	Kutai Barat				
14		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		9.39	8583	Orang
15		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		13857	31.7	
16		Persentase Skrining  Obesitas			22,32	%
17	6408	Kutai Timur				
18		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		34.41	18751	Orang
19		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		9773	28.5	
20		Persentase Skrining  Obesitas			21,83	%
21	6409	Penajam Paser Utara				
22		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		22.57	6007	Orang
23		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		13587	28.1	
24		Persentase Skrining  Obesitas			10,79	%
25	6411	Mahakam Ulu				
26		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		75.7	472	Orang
27		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		331	40.8	
28		Persentase Skrining  Obesitas			5,52	%
29	6471	Balikpapan				
30		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		75.74	18019	Orang
31		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		6868	26.7	
32		Persentase Skrining  Obesitas			15,27	%
33	6472	Samarinda				
34		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		37.52	3856	Orang
35		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		16696	35.2	
36		Persentase Skrining  Obesitas			1,85	%
37	6474	Bontang				
38		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		40.49	1701	Orang
39		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		3302	35.8	
40		Persentase Skrining  Obesitas			3,94	%
41	64	Kalimantan Timur				
42		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu		18.55	144361	Orang
43		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun		165617	24.4	
44		Persentase Skrining  Obesitas			22,56	%
