﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	Kunjungan Ibu Hamil (K1)	101.7231667349447	97.57935722299214	%
2	2	Kunjungan Ibu Hamil (K4)	89.28973781237198	84.32653599947206	%
3	3	Ibu Nifas Mendapat Vitamin A	94.96	96.54	%
4	4	Ibu Hamil Dengan Imunisasi TT2+	36.02263416632528	21.53747333721156	%
5	5	Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	87.25	81.4	%
6	6	Peserta KB Aktif	63.66180155558317	63.35964685774712	%
7	7	Bayi Baru Lahir Ditimbang	98.81206036017629	95.45310970024322	%
8	8	Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	4.862054705500088	5.201939145253892	%
9	9	Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	96.94360559028021	98.6753329843541	%
10	10	Kunjungan Neonatus 3 Kali (KN Lengkap)	91.14965938619285	92.75431861804223	%
11	11	Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif	78.53201591171565	76.06577177523401	%
12	12	Desa/Kelurahan UCI	881	734	desa/kelurahan
13	13	Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	92.92278500729245	87.94952111318595	%
14	14	Balita Ditimbang (D/S)	45.0115731807141	24.690413677912392	%
15	15	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	%
16	16	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d Kelas 9)	68.0981924636747	49.206023590843394	%
17	17	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	84.8747591522158	70.7810993249759	%
