﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	Satuan
1	1	Pelayanan Ketenagakerjaan	4	6	6		Unit
2	2	Balai Pelatihan Kerja (BLK)	2	2	2		Unit
3	3	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	139	148	110	169	Unit
4	4	Perizinan Ketenagakerjaan	1	1	1		Unit
5	5	Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha	230	285	2	199	Kasus
6	6	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	94	269	2	111	Kasus
7	7	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	40,87	94,39	0		%
8	8	Kasus Pemogokan Kerja/Unjuk Rasa	10	0	48		Kasus
9	9	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berjalan	10.489	17822	33676	35203	Prsh
10	10	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten/Kota Pada Tahun Berjalan	10489	17822	33676	35203	Prsh
11	11	Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100	100	100	89,57	%
