﻿_id	NO	KABUPATEN / KOTA	2024	2025	SATUAN
1	NO	KABUPATEN / KOTA	2024	2025	SATUAN
2	1	KOTA BALIKPAPAN	15		
3	2	KOTA SAMARINDA	10		
4	3	KOTA BONTANG	5		
5	4	KABUPATEN PASER	3		
6	5	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	2		
7	6	KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	5		
8	7	KABUPATEN KUTAI TIMUR	4		
9	8	KABUPATEN KUTAI BARAT	2		
10	9	KABUPATEN MAHULU	0		
11	10	KABUPATEN BERAU	6		
12	JUMLAH		52		
