﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Jumlah KPH	19	19	19	19	19	19	19	19	Unit	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
2	2	6400	Jumlah KPH Produksi	17	17	17	17	17	17	17	17	Unit	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
3	3	6400	Jumlah KPH Lindung	2	2	2	2	2	2	2	2	Unit	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
4	4	6400	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	19	19	19	19	19	19	19	19	Unit	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
5	5	6400	Jumlah KPH Efektif	0	0	0	0	2	4	0	0	Unit	Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
6	6	6400	Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	0	0	0	0	0	0	0	0	Unit	Tidak ada (sudah masuk maju)
