﻿_id	NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS INDUK	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI PARIPURNA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI UTAMA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI MADYA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI DASAR	JUMLAH PUSKESMAS TERAKREDITASI	JUMLAH PUSKESMAS TIDAK TERAKREDITASI	PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI
1	1	PASER	19	19	0	0	0	19	0	100
2	2	KUTAI KARTANEGARA	32	26	6	0	0	32	0	100
3	3	BERAU	21	19	2	0	0	21	0	100
4	4	KUTAI BARAT	19	13	6	0	0	19	0	100
5	5	KUTAI TIMUR	21	17	4	0	0	21	0	100
6	6	PENAJAM PASER UTARA	11	9	2	0	0	11	0	100
7	7	MAHAKAM ULU	6	4	2	0	0	6	0	100
8	8	KOTA BALIKPAPAN	27	24	3	0	0	27	0	100
9	9	KOTA SAMARINDA	26	26	0	0	0	26	0	100
10	10	KOTA BONTANG	6	6	0	0	0	6	0	100
11		KALIMANTAN TIMUR	188	163	25	0	0	188	0	100
