﻿_id	Kabupaten/Kota	Data	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Paser	Luas Panen (Ha)	13137.77	944	122	46	9	78	21
2	Paser	Produksi Gabah (Ton GKP)	59965.45517480096						
3	Paser	Produksi  (Ton GKG)	51972.06	5615.62	18.17	55.94	9.72	2650.44	356.79
4	Paser	Produktivitas (Ton/Ha)	3.9559270713370682	5,95	1.51	1.22	1.08	33.98	16.99
5	Paser	Beras (Ton)	30230.5						
6	Kutai Barat	Luas Panen (Ha)	527.89	521.6		29.2		326.5	96.3
7	Kutai Barat	Produksi Gabah (Ton GKP)	2332.3641398407754						
8	Kutai Barat	Produksi  (Ton GKG)	2021.46	2832.38		35.54		9001.61	1038.11
9	Kutai Barat	Produktivitas (Ton/Ha)	3.8293205023773895	5.43		1.22		27.57	10.78
10	Kutai Barat	Beras (Ton)	1175.83						
11	Kutai Kartanegara	Luas Panen (Ha)	27635.02	1051.2	30.5	312.8	114.8	798.5	454
12	Kutai Kartanegara	Produksi Gabah (Ton GKP)	120505.16903196031						
13	Kutai Kartanegara	Produksi  (Ton GKG)	104441.83	5717.84	49.04	378.18	123.98	18621.02	8131.14
14	Kutai Kartanegara	Produktivitas (Ton/Ha)	3.7793289094779015	5.44	1.61	1.21	1.08	23.32	17.91
15	Kutai Kartanegara	Beras (Ton)	60750.49						
16	Kutai Timur	Luas Panen (Ha)	3660.48	1228.6	2.5	32.2	2	130.7	29.3
17	Kutai Timur	Produksi Gabah (Ton GKP)	15137.429329641167						
18	Kutai Timur	Produksi  (Ton GKG)	13119.61	6774.56	3.8	35.58	2.16	4516.99	447.7
19	Kutai Timur	Produktivitas (Ton/Ha)	3.58412284727686	5.51	1.52	1.11	1.08	34.56	15.28
20	Kutai Timur	Beras (Ton)	7631.26						
21	Berau	Luas Panen (Ha)	5756.54	10558.5	17	115.4	10.2	116.5	70.3
22	Berau	Produksi Gabah (Ton GKP)	25804.626745125184						
23	Berau	Produksi  (Ton GKG)	22364.87	63023.55	25.65	145.75	11.02	3570.73	1142.38
24	Berau	Produktivitas (Ton/Ha)	3.8851237027797945	5.97	1.51	1.26	1.08	30.65	16.25
25	Berau	Beras (Ton)	23008.91						
26	Penajam Paser Utara	Luas Panen (Ha)	13501.6	320		13	0.3	74.1	81.5
27	Penajam Paser Utara	Produksi Gabah (Ton GKP)	48609.807315103266						
28	Penajam Paser Utara	Produksi  (Ton GKG)	42130.12	2535.01		13.79	0.32	2910.88	2326.42
29	Penajam Paser Utara	Produktivitas (Ton/Ha)	3.1203798068377084	7.92		1.06	1.08	38.76	28.55
30	Penajam Paser Utara	Beras (Ton)	24505.74						
31	Mahakam Ulu	Luas Panen (Ha)	232.22	1.4		4		8	5
32	Mahakam Ulu	Produksi Gabah (Ton GKP)	1075.4470981885313						
33	Mahakam Ulu	Produksi  (Ton GKG)	932.09	7.94		2.05		265.92	81.72
34	Mahakam Ulu	Produktivitas (Ton/Ha)	4.013823098785634	5.67		0.51		33.24	16.34
35	Mahakam Ulu	Beras (Ton)	542.17						
36	Balikpapan	Luas Panen (Ha)	102.67	36.5		10.4		271.5	13.5
37	Balikpapan	Produksi Gabah (Ton GKP)	408.59582323756774						
38	Balikpapan	Produksi  (Ton GKG)	354.13	206.88		12.7		8506.1	220.32
39	Balikpapan	Produktivitas (Ton/Ha)	3.4492061946040713	5.67		1.22		31.33	16.32
40	Balikpapan	Beras (Ton)	205.99						
41	Samarinda	Luas Panen (Ha)	1632.33	48.3		20.1		114.2	22.9
42	Samarinda	Produksi Gabah (Ton GKP)	6988.91						
43	Samarinda	Produksi  (Ton GKG)	5185.17	267.21		35.44		3975.3	374.6
44	Samarinda	Produktivitas (Ton/Ha)	3.17654518387826	5.53		1.76		34.81	16.36
45	Samarinda	Beras (Ton)	4065.23						
46	Bontang	Luas Panen (Ha)	82.94	11		7		5	9
47	Bontang	Produksi Gabah (Ton GKP)	407.15357101649937						
48	Bontang	Produksi  (Ton GKG)	352.88	38		9.25		205.75	89.73
49	Bontang	Produktivitas (Ton/Ha)	4.254641909814324	3.45		1.32		41.15	9.97
50	Bontang	Beras (Ton)	205.26						
