﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1	1	Pemprov. Kaltim			
2		1) SD	100	80	Orang
3		2) SMP	166	138	Orang
4		3) SMA	1835	1715	Orang
5		4) D-1	28	28	Orang
6		5) D-2	24	22	Orang
7		6) D-3	1006	1153	Orang
8		7) D-4		228	Orang
9		8) S-1	5827	5508	Orang
10		9) S-2	1280	1425	Orang
11		10) S-3	16	21	Orang
12	2	Pemkab. Berau			
13		1) SD	53	154	Orang
14		2) SMP	90	127	Orang
15		3) SMA	1240	1495	Orang
16		4) D-1	22	11	Orang
17		5) D-2	181	37	Orang
18		6) D-3	716	480	Orang
19		7) D-4		73	Orang
20		8) S-1	2255	1631	Orang
21		9) S-2	266	26	Orang
22		10) S-3	4	0	Orang
23	3	Pemkab. Kukar			
24		1) SD	59	55	Orang
25		2) SMP	175	170	Orang
26		3) SMA	4107	3851	Orang
27		4) D-1	35	29	Orang
28		5) D-2	420	314	Orang
29		6) D-3	721	726	Orang
30		7) D-4		98	Orang
31		8) S-1	6729	6517	Orang
32		9) S-2	728	741	Orang
33		10) S-3	11	11	Orang
34	4	Pemkab. Paser			
35		1) SD	33	23	Orang
36		2) SMP	47	42	Orang
37		3) SMA	945	822	Orang
38		4) D-1	20	11	Orang
39		5) D-2	190	99	Orang
40		6) D-3	602	595	Orang
41		7) D-4		59	Orang
42		8) S-1	2196	2275	Orang
43		9) S-2	311	321	Orang
44		10) S-3	2	3	Orang
45	5	Pemkab. Kubar			
46		1) SD	17	18	Orang
47		2) SMP	36	28	Orang
48		3) SMA	1192	974	Orang
49		4) D-1	20	10	Orang
50		5) D-2	111	72	Orang
51		6) D-3	392	447	Orang
52		7) D-4		26	Orang
53		8) S-1	1526	1580	Orang
54		9) S-2	319	424	Orang
55		10) S-3	3	3	Orang
56	6	Pemkab. Kutim			
57		1) SD	38	34	Orang
58		2) SMP	28	24	Orang
59		3) SMA	1022	884	Orang
60		4) D-1	8	6	Orang
61		5) D-2	92	91	Orang
62		6) D-3	594	657	Orang
63		7) D-4		55	Orang
64		8) S-1	3443	4257	Orang
65		9) S-2	746	711	Orang
66		10) S-3	6	11	Orang
67	7	Pemkab. PPU			
68		1) SD	14	11	Orang
69		2) SMP	24	20	Orang
70		3) SMA	505	483	Orang
71		4) D-1	6	5	Orang
72		5) D-2	89	70	Orang
73		6) D-3	561	635	Orang
74		7) D-4		90	Orang
75		8) S-1	2046	2023	Orang
76		9) S-2	185	225	Orang
77		10) S-3	2	-	Orang
78	8	Pemkab. Mahulu			
79		1) SD	-	0	Orang
80		2) SMP	2	1	Orang
81		3) SMA	226	184	Orang
82		4) D-1	4	3	Orang
83		5) D-2	18	12	Orang
84		6) D-3	195	211	Orang
85		7) D-4		16	Orang
86		8) S-1	592	634	Orang
87		9) S-2	69	78	Orang
88		10) S-3	1	1	Orang
89	9	Pemkot. Balikpapan			
90		1) SD	35	31	Orang
91		2) SMP	79	73	Orang
92		3) SMA	1038	937	Orang
93		4) D-1	31	19	Orang
94		5) D-2	150	94	Orang
95		6) D-3	581	634	Orang
96		7) D-4		87	Orang
97		8) S-1	2527	2490	Orang
98		9) S-2	194	178	Orang
99		10) S-3	-	1	Orang
100	10	Pemkot. Bontang			
101		1) SD	17	16	Orang
102		2) SMP	40	35	Orang
103		3) SMA	516	487	Orang
104		4) D-1	9	9	Orang
105		5) D-2	35	24	Orang
106		6) D-3	555	623	Orang
107		7) D-4		44	Orang
108		8) S-1	1374	1381	Orang
109		9) S-2	233	228	Orang
110		10) S-3	-	0	Orang
111	11	Pemkot. Samarinda			
112		1) SD	36	31	Orang
113		2) SMP	72	62	Orang
114		3) SMA	1570	1415	Orang
115		4) D-1	52	44	Orang
116		5) D-2	448	342	Orang
117		6) D-3	732	732	Orang
118		7) D-4		46	Orang
119		8) S-1	3948	3665	Orang
120		9) S-2	482	499	Orang
121		10) S-3	8	10	Orang
122	12	Total			
123		1) SD	402	453	Orang
124		2) SMP	759	720	Orang
125		3) SMA	14196	13247	Orang
126		4) D-1	235	175	Orang
127		5) D-2	1758	1177	Orang
128		6) D-3	6655	6893	Orang
129		7) D-4			Orang
130		8) S-1	32463	31961	Orang
131		9) S-2	4813	4856	Orang
132		10) S-3	53	61	Orang
