﻿_id	1	BALIKPAPAN	16510	17458	11704	24511	36450
1			2020	2021	2022	2023	2024
2	1	BALIKPAPAN	16510	17458	11704	24511	36450
3	2	SAMARINDA	2075	444	1418	6818	8281
4	3	BONTANG			1450	1564	1484
5	4	PASER		1	1	28	
6	5	PENAJAM PASER UTARA	26		2	40	38
7	6	KUTAI KERTANEGARA	557	46	632	1530	3803
8	7	KUTAI TIMUR	365	6	152	805	406
9	8	KUTAI BARAT	28	5	243	158	168
10	9	MAHULU	5		622	708	81
11	10	BERAU	220	85	283	1666	4294
12	JUMLAH		19786	18045	16507	37828	55005
13	PERTUMBUHAN			-0.08799150914788234	-0.08523136602937102	1.2916338523050828	0.45408163265306123
