﻿_id	KODE	URAIAN	UHC TH 2023	KEAKTIFAN TH 2023	UHC TH 2024	KEAKTIFAN TH 2024	UHC TH 2025	KEAKTIFAN TH 2025	Satuan
1	6401	Paser							
2		Jumlah Penduduk	296582		307291	307291	312223	312223	orang
3		Peserta Segmen PBI JK	75.759		73052	73052	93704	91482	orang
4		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	108.371		104745	104745	97115	94531	orang
5		Peserta Segmen PPU	102.21		107470	107470	104990	96501	orang
6		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	21.73		25281	25281	24545	14980	orang
7		Peserta Segmen Bukan Pekerja	5.833		5646	5646	5072	4859	orang
8		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	313.903		316194	316194	325426	302353	orang
9		Persentase Kepesertaan JKN	105.84		102.9	102.9	104.23	96.84	%
10	6402	Kutai Kartanegara							
11		Jumlah Penduduk	778.096		789767	793131	813926	813926	orang
12		Peserta Segmen PBI JK	161.259		147085	147085	211668	200862	orang
13		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	175.416		193327	193327	253246	246946	orang
14		Peserta Segmen PPU	296.89		311355	311355	283013	257178	orang
15		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	154.874		156277	156277	86789	65852	orang
16		Peserta Segmen Bukan Pekerja	11.287		11019	11019	10095	9592	orang
17		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	799.726		819063	819063	844811	780430	orang
18		Persentase Kepesertaan JKN	102.78		103.7	103.27	103.79	95.88	%
19	6403	Berau							
20		Jumlah Penduduk	272887		261833	288943	303440	303440	orang
21		Peserta Segmen PBI JK	46624		45261	45261	53130	45419	orang
22		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	81572		91065	91065	101692	98015	orang
23		Peserta Segmen PPU	118143		125526	125526	126180	106775	orang
24		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	26325		24531	24531	22250	8640	orang
25		Peserta Segmen Bukan Pekerja	4041		3681	3681	3413	3190	orang
26		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	276705		290064	290064	306665	262039	orang
27		Persentase Kepesertaan JKN	101.4		110.8	100.39	101.06	86.36	%
28	6407	Kutai Barat							
29		Jumlah Penduduk	175610		178743	182544	188163	188163	orang
30		Peserta Segmen PBI JK	48753		44572	44572	53371	49938	orang
31		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	62958		63425	63425	64351	56971	orang
32		Peserta Segmen PPU	71840		77543	77543	73516	66922	orang
33		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	8192		9380	9380	8975	4308	orang
34		Peserta Segmen Bukan Pekerja	2936		2849	2849	2591	2398	orang
35		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	194679		197769	197769	202804	180537	orang
36		Persentase Kepesertaan JKN	110.86		110.6	108.34	107.78	95.95	%
37	6408	Kutai Timur							
38		Jumlah Penduduk	425787		462993	433327	456333	456333	orang
39		Peserta Segmen PBI JK	88666		89134	89134	140224	130815	orang
40		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	104556		117928	117928	124369	120762	orang
41		Peserta Segmen PPU	211692		219759	219759	193469	182088	orang
42		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	37298		37921	37921	29081	16848	orang
43		Peserta Segmen Bukan Pekerja	2178		2082	2082	1864	1704	orang
44		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	444390		466824	466824	489007	452217	orang
45		Persentase Kepesertaan JKN	104.37		101	107.73	107.16	99.1	%
46	6409	Penajam Paser Utara							
47		Jumlah Penduduk	191967		267686	199600	203661	203661	orang
48		Peserta Segmen PBI JK	48978		45828	45828	45572	40488	orang
49		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	85479		83371	83371	86485	84714	orang
50		Peserta Segmen PPU	52440		61180	61180	62719	55856	orang
51		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	7830		8015	8015	7890	4247	orang
52		Peserta Segmen Bukan Pekerja	1867		1793	1793	2085	1988	orang
53		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	196594		200187	200187	204751	187293	orang
54		Persentase Kepesertaan JKN	102.41		74.8	100.29	100.54	91.96	%
55	6411	Mahakam Ulu							
56		Jumlah Penduduk	37318		34246	39319	39962	39962	orang
57		Peserta Segmen PBI JK	8199		6709	6709	10411	10104	orang
58		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	18009		18934	18934	17068	17043	orang
59		Peserta Segmen PPU	10789		12664	12664	12485	12335	orang
60		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	489		415	415	313	191	orang
61		Peserta Segmen Bukan Pekerja	494		489	489	449	448	orang
62		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	37980		39211	39211	40726	40121	orang
63		Persentase Kepesertaan JKN	101.77		114.5	99.73	101.91	100.4	%
64	6471	Balikpapan							
65		Jumlah Penduduk	727665		717231	746804	762595	762595	orang
66		Peserta Segmen PBI JK	71868		67366	67366	69665	55046	orang
67		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	205423		208668	208668	212788	207590	orang
68		Peserta Segmen PPU	337305		344597	344597	345978	307420	orang
69		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	103199		112542	112542	112785	59778	orang
70		Peserta Segmen Bukan Pekerja	14431		13738	13738	13156	12608	orang
71		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	732226		746911	746911	754372	642442	orang
72		Persentase Kepesertaan JKN	100.63		104	100.01	98.92	84.24	%
73	6472	Samarinda							
74		Jumlah Penduduk	849717		858079	868499	888184	888184	orang
75		Peserta Segmen PBI JK	149023		139340	139340	157353	137149	orang
76		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	154906		172337	172337	186236	177647	orang
77		Peserta Segmen PPU	319541		331309	331309	331584	288344	orang
78		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	213613		206357	206357	200653	115591	orang
79		Peserta Segmen Bukan Pekerja	23896		22390	22390	20739	19295	orang
80		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	860979		871733	871733	896565	738026	orang
81		Persentase Kepesertaan JKN	101.33		102	100.37	100.94	83.09	%
82	6474	Bontang							
83		Jumlah Penduduk	186137		188289	190621	193269	193269	orang
84		Peserta Segmen PBI JK	28211		26709	26709	28570	26618	orang
85		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	55792		57400	57400	60390	58698	orang
86		Peserta Segmen PPU	90464		90713	90713	90064	84613	orang
87		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	15451		15642	15642	13204	10849	orang
88		Peserta Segmen Bukan Pekerja	1538		1518	1518	13270	1467	orang
89		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	191456		191982	191982	193760	182245	orang
90		Persentase Kepesertaan JKN	102.86		102	100.71	100.25	83.09	%
91	64	Kalimantan Timur							
92		Jumlah Penduduk	3941766		4045858	4050079	4161756	4161756	orang
93		Peserta Segmen PBI JK	727340		685056	685056	863668	787921	orang
94		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda	1052482		1111200	1111200	1203740	1162917	orang
95		Peserta Segmen PPU	1611314		1682116	1682116	1623998	1458032	orang
96		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri) (Membayar Iuran Secara Aktif)	589001		596361	596361	506485	301284	orang
97		Peserta Segmen Bukan Pekerja	68501		65205	65205	60996	57549	orang
98		Jumlah Peserta Keseluruhan / Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	4048638		4139938	4139938	4258887	3767703	orang
99		Persentase Kepesertaan JKN	102.71		102	102.22	102.33	90.53	%
100		Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)						6416	orang
101		Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi diluar cakupan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN)						TAD	orang
