﻿_id	NO	Kode Referensi	DAFTAR DATA	SATUAN	2024	2025
1	NO	Kode Referensi	DAFTAR DATA	SATUAN	2024	2025
2	1	6400	Luas Laut	Juta ha	4.54	4.54
3	2	6400	Luas Wilayah penangkapan	ha	2.004.709,31	2.004.709,31*
4	3	6400	Luas Lahan Ekosistem Laut	ha	322.859	322.859*
5	4	6400	Luas Hutan Bakau/Mangrove (wilayah Pesisir)	ha	244.437	244.437
6	5	6400	Luas Terumbu Karang	ha	105.577	105.577
7	6	6400	Luas Padang Lamun	ha	13.123	13.123
8	7	6400	Luas Perikanan Budidaya	ha	99.652	101.124
9	8	6400	Luas Perairan Umum	ha	1.005.601,227	1.026.876.324
10	9	6400	Luas Lahan Jaring Apung Tawar	ha	11,80	11,80
11	10	6400	Luas Lahan Keramba	ha	165.32	165.32
12	11	6400	Luas Lahan Kolam Air Tawar	ha	542	554
13	12	6400	Luas Lahan Tambak Ikan	ha	140	165
14	13	6400	Luas Lahan Budidaya Laut/Pantai	ha	140	142
15	14	6400	Jumlah Nelayan	orang	142.3	76.391
16	15	6400	Nelayan Laut Perikanan Tangkap	orang	67.85	37.144
17	16	6400	Nelayan Perairan Umum Daratan	orang	74.45	39.247
18	17	6400	Rumah Tangga Perikanan Perikanan Laut	RTP	6.306	21.131
19	18	6400	Rumah Tangga Perikanan Perairan Umum	RTP	45.017	39.247
20	19	6400	Rumah Tangga Perikanan Armada/Kapal	RTP	1.137.734	1.237.243
21	20	6400	Jumlah Kapal Penangkap Ikan	unit	124200	148000
22	21	6400	Jumlah Perahu Tanpa Motor Perikanan Laut	unit	94	146
23	22	6400	Jumlah Perahu Motor Tempel Perikanan Laut	unit	5954	5776
24	23	6400	Jumlah Kapal Motor Perikanan Laut	unit	35193	16.137
25	24	6400	Jumlah Perahu Tanpa Motor Perairan Umum	unit	308	777
26	25	6400	Jumlah Perahu Motor Tempel Perairan Umum	unit	7429	36.126
27	26	6400	Jumlah Kapal Motor Perairan Umum	unit	73345	75676
28	27	6400	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	216.039	215879
29	28	6400	Jumlah Pembudidaya Perikanan Budidaya	orang	47585	68454
30	29	6400	Rumah Tangga Perikanan Budidaya	RTP	28.773	28.773*
31	30	6400	Rumah Tangga Perikanan Budidaya Jaring Apung Tawar	RTP	191	231*
32	31	6400	Rumah Tangga Perikanan Budidaya Tambak	RTP	9418	9765*
33	32	6400	Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kolam	RTP	7224	7345*
34	33	6400	Rumah Tangga Perikanan Budidaya Keramba	RTP	11.188	11.244*
35	34	6400	Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut/Pantai	RTP	650	710*
36	35	6400	Rumah Tangga Perikanan  Budidaya Sawah	RTP	56	57
37	36	6400	Produksi Perikanan Budidaya Jaring Apung Tawar	ton	575	948*
38	37	6400	Produksi Perikanan Budidaya Tambak	ton	142.035	123.204*
39	38	6400	Produksi Perikanan Budidaya Kolam	ton	5.681	1.441*
40	39	6400	Produksi Perikanan Budidaya Keramba	ton	87.248	75.563*
41	40	6400	Produksi Perikanan Budidaya Laut/Pantai	ton	7.155	611*
42	41	6400	Produksi Perikanan Budidaya Sawah	ton	9	2
43	42	6400	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Rp	6.782.658.160	7.820.385.157*
44	43	6400	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Perairan Umum/Jaring Apung Tawar	Rp	16.789.859	14.221.397
45	44	6400	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tambak	Rp	3.614.612.739	4.359.996.714*
46	45	6400	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kolam	Rp	168.498.225	257.584.741*
47	46	6400	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Keramba	Rp	2.880.343.686	3.088.049.838*
48	47	6400	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut/Pantai	Rp	41.232.320	40.189.893*
49	48	6400	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Sawah	Rp	312.615	276.69*
50	49	6400	Jumlah UMKM pengolahan perikanan / UPI air tawar	unit	138	
51	50	6400	Omset produksi pengolahan perikanan / UPI air tawar	Juta Rp	240500	260000
52	51	6400	Jumlah perusahaan  pengolahan perikanan / UPI air laut	perusahaan	6	6
53	52	6400	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI)	unit	11	11
54	53	6400	Produksi usaha pembenihan	Rb Ekor	1.898.358	1.776.930
55	54	6400	Nilai produksi usaha pembenihan	Juta Rp	201.564.271	
56	55	6400	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	ton	216.039	219.329
57	56	6400	Kelompok nelayan (KUB)	kelompok	1353	1.353
58	57	6400	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemerintah daerah	kelompok	68	73
59	58	6400	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	kelompok	74	74
60	59	6400	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan pemerintah	kelompok	74	73
61	60	6400	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		10	10
62	61	6400	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)		6	6
63	62	6400	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	59.83	26.08
64	63	6400	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	543.215.000	142.455.000
65	64	6400	Nilai Ekspor Perikanan	Juta USD	53.514.388	156.912.003
66	65	6400	Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Penataan Ruang Laut Nasional	Dokumen (PP)	1	1
67	66	6400	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Secara Berkelanjutan	WPP	3	3
68	67	6400	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman	%	88.49	88.9
69	68	6400	Total hasil tangkapan jenis ikan	Ton	214.694	219.694
70	69	6400	Jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan	T'on	214694	219694
71	70	6400	Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan	Ha	293.033,69	327.819,31
72	71	6400	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	%	100	100
73	72	6400	Banyaknya pelaku usaha yang patuh	Pelaku/Unit	472	1763
74	73	6400	Jumlah pelaku usaha	Pelaku/Unit	472	1763
75	74	6400	Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Kerangka/Unit	3	3
76	75	6400	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat  pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	Pelaku/Unit	60	159
77	76	6400	Data Produksi Rumput Laut	Produksi/Unit	13.431	12573
78	77	6400	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan, dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha tahun berjalan	Pelaku/Unit	3149	2765
79	78	6400	Jumlah Produksi Olahan Ikan	Kg	40.209.852	5.212.332*
80	79	6400	Kelompok Masyarakat Pengawas	Masyarakat/Unit	23	23
81	80	6400	Luas Kawasan Konservasi	Kawasan/Unit	495.123,75	495.123,75
82	81	6400	Luas Lahan Perikanan Budidaya	Lahan/Unit	1092305875	1092305875
83	82	6400	Nilai Tukar Produk Hasil Perikanan (NTPHP)	Tukar/Unit	99.81	102.11
84	83	6400	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Usaha/Unit	8.657	14.802
85	84	6400	Rumah Tangga Perikanan	Tangga/Unit	85100	92275
86	85	6400	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	16.8	16.8
87	86	6400	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	216.039	219.329
88	87	6400	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Produksi/Unit	1.898.358	1.776.930*
89	88	6400	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	Produksi/Unit	1.898.358	1.776.930*
90	89	6400	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	245.164	257.199
91	90	6400	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100	100
92	91	6400	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	4	4
93	92	6400	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	Hasil/Unit	75.45	80
94	93	6400	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor  Kelautan dan Perikanan (%)	Pertumbuhan/Unit	6.17	9.96
95	94	6400	Indeks Nilai  Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTNP)	Nilai/Unit	100.95	102.56*
96	95	6400	Jumlah Nelayan yang Terlindungi	Orang	6.122	10.242*
97	96	6400	Produksi Perikanan Nasional	Ton	23.566.885	20.252.561*
98	97	6400	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Konsumsi/Unit	59.7537	36.86
99	98	6400	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	Kawasan/Unit	327.819,31	354.285,86
100	99	6400	Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan atas peraturan perundangundangan yang berlaku di Bidang Kelautan dan Perikanan	Terhadap/Unit	8.645	14.812
101	100	6400	Jumlah produksi garam	Juta Ton	3300	1700
102	101	6400	Jumlah perikanan hasil tangkapan	Ton	216.039	219.329
103	102	6400	Rata-rata hasil tangkapan yang dilaporkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (ton)	Ton	186.305	196.895
104	103	6400	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	Hektare	244.437	-
105	104	6400	Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut	Hektare	495.123,75	495.123,75
106	105	6400	luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan	Hektare	-	-
107	106	6400	Jumlah Produksi ikan	Ton	461.203	420.329*
108	107	6400	Jumlah perikanan hasil budidaya	Ton	245.164	257.199
109	108	6400	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir	Unit	30	60
110	109	6400	Jumlah produksi rumput laut	Ton	13.431	165.897*
111	110	6400	Luas Kumulatif Konservasi kawasan kelautan	Hektare	327.819,31	354.285,85
112	111	6400	Jumlah WPP	WPP	3	3
113	112	6400	Jumlah unit pengelola WPP	Unit	3	3
114	113	6400	Jumlah kelompok masyarakat yang disuluh	Kelompok Masyarakat	6	6
115	114	6400	Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	6	
116	115	6400	Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang dilatih	Orang	90	60
117	116	6400	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persen	100	100
118	117	6400	Jumlah kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Kegiatan	3	3
119	118	6400	Jumlah kasus Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Kawasan		
120	119	6400	Jumlah produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	461.203	515.983*
121	120	6400	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persen	100	100
122	121	6400	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Indeks	99.81	102.11
123	122	6400	Jumlah Produksi Berdasarkan Komoditas Ikan Utama	Ton	461.203	515.983
124	123	6400	Hasil Perikanan Tangkap, Budidaya	Ton	461.203	476.528*
125	124	6400	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	59.83	36.86
126	125	6400	Jumlah Kapal Nelayan	Unit	142306	58962
127	126	6400	Jumlah Produksi Olahan Ikan	Ton	16.099.000	10857509*
128	127	6400	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	23	23
129	128	6400	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	orang	46.336	61.415
130	129	6400	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	RTP	51.323	
131	130	6400	Jumlah Pulau Kecil Terluar Yang Tidak Berpenghuni	Pulau	7	7
132	131	6400	Jumlah Pulau Kecil Terluar Yang Berpenghuni	Pulau	1	1
133	132	6400	Jumlah Pulau Keseluruhan	Pulau	243	243
134	133	6400	Targget Produksi Tangkap	Ton	214.694	218.987
135	134	6400	Potensi Lahan Perikanan Budidaya	Ha	17.9 Juta	17.9 Juta
136	135	6400	Potensi Lahan Perikanan Budidaya Yang Sudah Dimanfaatkan	Ha	1.2 Juta	1.2 Juta
137	136	6400	Konstribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	4,45	9,96
138	137	6400	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	216.039	219.694*
139	138	6400	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	245.039	257.199*
140	139	6400	Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan	Ton	216.039	219.694*
141	140	6400	Nilai Produk Olahan Hasil Perikanan	Rp.	53.514.388	62.214.2778*
142	141	6400	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	85.284	13.505.843*
143	*)		2025 Angka Sementara, Menunggu Validasi Nasional 2025 Pusdatin KKP RI			
