﻿_id	No	Nama KLPD	Total Perencanaan (Rp)	Total Perencanaan Penyedia (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Januari (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Februari (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Maret (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan April (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Mei (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Juni (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Juli (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Agustus (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan September (Rp)	Jumlah Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa
1	No	Nama KLPD	Total Perencanaan (Rp)	Total Perencanaan Penyedia (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Januari (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Februari (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Maret (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan April (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Mei (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Juni (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Juli (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Agustus (Rp)	Nilai Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa Bulan September (Rp)	Jumlah Transasksi Pengadaan Barang/ Jasa
2	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2027168429610	1252934425224	25797000000	67731630130	22389241466	78844528551	14061062613	111745762492	251988698732	21123226385	179298246009	772979396378
3	2	DINAS KESEHATAN	1041390283417	733872034386	9050484100	10257116555	15772616875	9651991256	16659422259		96268991108	18061577671	100130162890	275852362714
4	3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3033544876174	2816220516752	5307112600	1177326916	47454481375	762229578115	632302128545		451631927450	83485507861	313078571907	2296666634769
5	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8454468927	2663091007			35280000		18950253	445220280	35280000	20700000	204214191	759644724
6	5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39720287768	35495325768	1113960000		65365000	47706000	11522052513	18131824669	892286723	18528625	841966987	32633690517
7	6	DINAS SOSIAL	72378116725	47766858424	12409539390	6813984000	3588521240	116054113	8138452530		927579903	318630116	5972147620	38284908912
8	7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	67606384425	35833151671	1558056000	2860456244	876184191	2156900620	1594768936		5933387604	5026684078	5714231798	25720669471
9	8	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18118022758	10593629205		1932868000	298015000	316282900	179736150		34520588	31457400	2165331355	4958211393
10	9	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	66305736862	53186970142	3529575200	150945500	79409554	3504861992	698232636	6867041909	4516713558		1195964295	20542744644
11	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20885066436	11523669300	1964796000	40418250	7835000	32304000	4551550		805695964	297523000	1529357522	4682481286
12	11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	36291374606	24736099046	1426080000		4633425123	2025823336			5461372583		281930000	13828631042
13	12	DINAS PERHUBUNGAN	174218437685	168205146089	2816580000	1645203008	910707804	3036267414	24904346576	87370570948	27915205279	1167914724	5397061559	155163857312
14	13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	103670340817	90521473452	1555632000	482489292	3440699495	26776837626	10276666750	6829001573	3221714874	722471725	12537280156	65842793491
15	14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24850041065	15794139243		2747524858	225440121	3093750261	1988964615		1299196350			9354876205
16	15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	188828433668	160083896093	14650388000			467194925	10993641992	12530746246	67960909426	568740726	9381668308	116553289623
17	16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	19450574196	13752566725	1039920000	358000000		61492500	1218780000	3665979605	1795333950		2170411115	10309917170
18	17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	52288856510	38113610253		1000000	217775340	6762305727	1570291809		1117106644	215608983	12891942013	22776030516
19	18	DINAS PARIWISATA	23735307215	16291500568		1807680000	8355000	848199628	1762931758		1691494943	3543276063	1019912940	10681850332
20	19	DINAS PERKEBUNAN	47814076671	35870113615	3134520000	246075000	34229000	223743120	189613750		1884096793	183020930	2606087144	8501385737
21	20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	95955118191	81117642415	1615920000	2288469410	2587537056	2709869744	1673156558	14461357670	6540345282		24250506601	56127162321
22	21	DINAS KEHUTANAN	370403919775	281665082950	14312019228	2687065500	3776208249	17215594724	73494396167		41083281431	1731963954	21136258331	175436787584
23	22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	144940462021	135429249229	1624900000			968094400	3660710300	23544892835	42973034313	10982689049	8475247735	92229568632
24	23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	68404532644	53572048292	4610127924	769760000	244978040	1863582293	1823192167	4575334299	11825264629	182310812	2528470393	28423020557
25	24	SEKRETARIAT DAERAH	401311097751	138836855777	21241334381	6288107567	2634712645	3865537490	4906707710		21187308985	1266923041	10031035127	71421666946
26	25	SEKRETARIAT DPRD	348466199040	196020968060	7497360000	3494202300	690915002	49022521431	27022028587		14379740597	1623840681	6948146038	110678754636
27	26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	37430272307	22231482314	2149397500	364708000	451289652	377277266	85071790	1319144961	3733534872	77710861	4188741413	12746876315
28	27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	81791091431	55000569046	5331611100	8089162546	2474339000	366334335	567027320		2675451807	957136470	7567126132	28028188710
29	28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62083723476	43824700980	2886840000		72161800	109329999	997323900		1853769799	1668329000	25160923432	32748677930
30	29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	24891675267	13940755279	2613360000	338994750	243437365	12063000	47470300	225872154	3040601515	2984554832	1504322757	11010676673
31	30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	52696381874	38456793923	2710467200	2159180000	589290500	2000000	3540908640		4602794585	853441549	10015759391	24473841865
32	31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15005398656	5995754952	1483920000	316664000	126406000	413931500	90020099		247029553	235850021	542034651	3455855824
33	32	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	15127556162	11206240770				449683678	139836994	570684582	367344000		2637671257	4165220511
34	33	INSPEKTORAT	57255665200	45882922760	10450555000	1156700000	8129404124	5633967217	3274575500		4337201897			32982403738
35	34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21389029625	13304050365		95244000	6603500	15479075	497303500	2887264300	2178211595		2338069867	8018175837
36	Sumber : data-pdn.inaproc.id													
