﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	6400	Beras Untuk Penduduk Miskin	21.749.940	21.694.140	6.929.280	-	-	-		-	-	-	Kg
2	2	6400	KK Penerima Raskin	120.833	120.523	115.448	111.197	137.009	128.112	128.112	-	-	-	KK
3	3	6400	Pagu dan Realisaisi Beras Miskin								-	-	-	
4			1). RTS-PM Raskin	120.833	120.523	115.448	111.197	137.009	128.112	128.112	-	-	-	KK
5			2). Pagu Raskin	21.749.940	21.694.140	6.929.280	12.231.670.000	20.551.350.000	25.622.400.000	25.622.400.000	-	-	-	Kg
6			3). Realisasi Raskin	20.516.580	20.231.280	6.929.280	11.968.442.000	20.351.050.000	25.424.400.000	24.947.400.000	-	-	-	Kg
7			4). Persentase Pencapaian Raskin	94	93	100	98	99	99	97	-	-	-	%
