﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan	1984	1974	1974	1974	2182	Unit
2	2	Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)	1836	1835	1835	1835	2017	Unit
3	3	Sekolah Minggu						
4		1) Kristen	1042	1473	1473	1473	1473	Unit
5		2) Katholik	273	294	294	294	294	Unit
6		3) Hindu	20	22	22	22	18	Unit
7		4) Buddha	18	18	18	18	16	Unit
8		5) Konghucu						Unit
9	4	Pondok Pesantren	148	139	139	139	165	Unit
10		1) Jumlah Santri Pesantren	23006	24781	24781	24781	34396	Orang
