﻿_id	Kode Wilayah	Kab/Kota	Satuan	No SK	TGL SK	Masa Berlaku	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	64	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	SK	450/K.349/2022	31/05/2022	2022 - 2027	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
2	6401	PASER	SK	134.3/KEP-282/2022	18/04/2022	2019 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
3	6402	KUTAI BARAT	SK	800.05.450/K.752/2021	2021-08-04 00:00:00	2021 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
4	6403	KUTAI KARTANEGARA	SK	102/SK-BUP/HK/2021	17/03/2021	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
5	6404	KUTAI TIMUR	SK	223/K.537/2022	16/06/2022	2019 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
6	6405	BERAU	SK	353 TAHUN 2021	2021-03-09 00:00:00	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
7	6409	PENAJAM PASER UTARA	SK	223.05/227/2018	19/07/2018	2018 - 2023	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
8	6411	MAHAKAM ULU	SK	800.300/K.141/2022	2022-06-09 00:00:00	2022 - 2027	Dalam Proses	Dalam Proses	Dalam Proses	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
9	6471	BALIKPAPAN	SK	118.45-107/2020	2020-05-03 00:00:00	2020 - 2025	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
10	6472	SAMARINDA	SK	220/226/HK-KS/IV/2022	2022-05-04 00:00:00	2022 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
11	6474	BONTANG	SK	199/2017	2017-12-04 00:00:00	2017 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
