﻿_id	No.	Daftar Data	2025	Satuan
1	1	Indeks Harga Konsumen (IHK)	108,58	persen
2	2	Inflasi Harga Bergejolak	0,03	persen
3	3	Jumlah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang Disepakati		kesepakatan
4	4	Jumlah Free Trade Agreement (FTA) yang Disepakati	14	kesepakatan
5	5	Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	90	pelaku usaha (kumulatif)
6	6	Jumlah Preferential Trade Agreement (PTA) yang Disepakati		kesepakatan
7	7	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	14	kesepakatan
8	8	Persentase kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	8,84	persen
9	9	Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA	98,61	miliar dolar amerika serikat
10	10	Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA	370.6	miliar dolar amerika serikat
11	11	Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA	947,46	miliar dolar amerika serikat
12	12	Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA	548,42	miliar dolar amerika serikat
13	13	Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA	3174,83	miliar dolar amerika serikat
14	14	Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN	3.552,95	miliar dolar amerika serikat
15	15	Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP	1254,99	miliar dolar amerika serikat
16	16	Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA	3.83	miliar dolar amerika serikat
17	17	Nilai Ekspor Barang per Negara ASEAN	"Malaysia = 906,35
Filipina = 1.136,35
Singapura =347,30
Thailand = 297,82
Brunei Darussalam = 48,10
Vietnam = 752,91
Kamboja = 43,66
Laos = 0
Myanmar = 20,46"	dolar as
18	18	Nilai Ekspor Barang per Negara EFTA	"Islandia = 66.631.552,39
Liechtenstein = 0
Norwegia = 27.091.658,96
Swiss = 3.081.111.682"	dolar as
19	19	Nilai Ekspor Barang per Negara RCEP	"Tiongkok = 4.079,50 
Jepang = 947,46
Korea Selatan = 548,42
Australia = 98,61
Selandia Baru = 21,81"	dolar as
20	20	Nilai Ekspor Barang per Provinsi	1828,97	miliar rupiah
21	21	Nilai Ekspor per Produk dengan Kode HS 2 Digit		rupiah
22	22	Total Ekspor Barang dan Jasa	413.244,17**	miliar rupiah.​
23	23	Total Ekspor Rumput Laut	28.304**	dolar
24	24	Total Jumlah Usaha E-Commerce		unit usaha
25	25	Total Nilai Ekspor (TNE)	1828,97	usd
26	26	Jumlah Pasar	852	unit
27	27	Jumlah Pasar Tradisional	404	unit
28	28	Jumlah Pasar Modern	448	unit
29	29	Rasio Pasar per 10.000 penduduk	6,44	%
30	30	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	%
31	31	Jumlah UKM yang berpotensi masuk ke dalam rantai pasok dan ekspor	99	UKM
32	32	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	20.77	%
33	33	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	4381.67	Juta USD
34	34	Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks )	66.16	
35	35	Inflasi pangan bergejolak (%)	0,03	%
36	36	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	"Stabilitas harga Bapok = 92,31%
Ketersedian Bapok = 61,54%"	%
37	37	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	100	%
38	38	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	1	%
39	39	Persentase Surat Rekomendasi yang Tepat Waktu	1	%
40	40	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	21,43%	%
41	41	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	54	jenis
42	42	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan P erundang-Undangan	61.05	%
43	43	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	77.25	%
44	44	Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	85	%
45	45	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	10,79%	%
46	46	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	64.82	%
47	47	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	1	Dokumen
48	48	Persentase ekspor hasil pertanian (fob)	0.10915328239513489	Persen
49	49	Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti	2	Dokumen
50	50	Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	3	Kegiatan
51	51	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan)	205	Pelaku Usaha
52	52	Jumlah promosi terintegrasi	3	Kegiatan
53	53	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	0	Produk
54	54	Neraca perdagangan barang	16067.5	Dolar Amerika Serikat
55	55	Jumlah rencana kegiatan promosi produk ke luar negeri	0	Kegiatan
56	56	Pertumbuhan impor produk non migas	-0.3460087897017112	Persen
57	57	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	0,86	
58	58	Ekspor Barang dan Jasa	37.970049602393516	% PDRB
59	59	Promosi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	0.8383838383838383	%
60	60	Persentase Izin Usaha perdagangan yang difasilitasi	1	%
61	61	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan	21,4%	%
62	62	Persentase Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	"Stabilitas Harga Bapok = 92,31%
Stabilitas Harga Banting = 89,47%"	%
63	63	Nilai Ekspor Barang	21098.77	
64	64	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	%
65	65	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan		%
