﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1		4. Produksi Perikanan Budidaya	160240	162124	
2		1). Jaring Apung Tawar	357	510	Ton
3		1. Paser	4	14	
4		2. Kutai Barat	122	220	
5		3. Kutai Kartanegara	-	-	
6		4. Kutai Timur	33	33	
7		5. Berau	-	-	
8		6. Penajam Paser Utara	-	-	
9		7. Mahakam Ulu	-	-	
10		8. Balikpapan	-	-	
11		9. Samarinda	168	217	
12		10. Bontang	31	26	
13		2). Tambak	75437	77315	Ton
14		1. Paser	13 803	13889	
15		2. Kutai Barat	-	-	
16		3. Kutai Kartanegara	50 779	52277	
17		4. Kutai Timur	36	36	
18		5. Berau	1 821	1825	
19		6. Penajam Paser Utara	8 937	9201	
20		7. Mahakam Ulu	-	-	
21		8. Balikpapan	52	80	
22		9. Samarinda	-	-	
23		10. Bontang	9	8	
24		3). Kolam	4658	4813	Ton
25		1. Paser	204	257	
26		2. Kutai Barat	390	400	
27		3. Kutai Kartanegara	2032	2144	
28		4. Kutai Timur	728	730	
29		5. Berau	381	394	
30		6. Penajam Paser Utara	36	35	
31		7. Mahakam Ulu	3	4	
32		8. Balikpapan	274	143	
33		9. Samarinda	569	677	
34		10. Bontang	40	30	
35		4). Keramba	74230	73884	Ton
36		1. Paser	-	-	
37		2. Kutai Barat	1666	1815	
38		3. Kutai Kartanegara	72524	72027	
39		4. Kutai Timur	-	-	
40		5. Berau	40	43	
41		6. Penajam Paser Utara	-	-	
42		7. Mahakam Ulu	-	-	
43		8. Balikpapan	-	-	
44		9. Samarinda	-	-	
45		10. Bontang	-	-	
46		5). Budidaya Laut/Pantai	5548	5593	Ton
47		1. Paser	-	-	
48		2. Kutai Barat	-	-	
49		3. Kutai Kartanegara	797	790	
50		4. Kutai Timur	116	111	
51		5. Berau	138	142	
52		6. Penajam Paser Utara	3	1	
53		7. Mahakam Ulu	-	-	
54		8. Balikpapan	160	325	
55		9. Samarinda	-	-	
56		10. Bontang	4334	4225	
57		6). Budidaya Sawah	10	8	Ton
58		1. Paser	-	-	
59		2. Kutai Barat	-	-	
60		3. Kutai Kartanegara	7	6	
61		4. Kutai Timur	3	2	
62		5. Berau	-	-	
63		6. Penajam Paser Utara	-	-	
64		7. Mahakam Ulu	-	-	
65		8. Balikpapan	-	-	
66		9. Samarinda	-	-	
67		10. Bontang	-	-	
68		5. Nilai Produksi Perikanan Budidaya	4823503664	7043389963	Rb Rupiah
69		1). Perairan Umum/Jaring Apung Tawar	10218788	14849577	Rb Rupiah
70		1. Paser	99711	361510	
71		2. Kutai Barat	4149700	7045610	
72		3. Kutai Kartanegara	-	-	
73		4. Kutai Timur	1332285	1411250	
74		5. Berau	-	-	
75		6. Penajam Paser Utara	-	-	
76		7. Mahakam Ulu	-	-	
77		8. Balikpapan	-	-	
78		9. Samarinda	3955000	5401212	
79		10. Bontang	682092	629995	
80		2). Tambak	2250264613	4145462268	Rb Rupiah
81		1. Paser	377447346	408816931	
82		2. Kutai Barat	-	-	
83		3. Kutai Kartanegara	1660845420	3513380285	
84		4. Kutai Timur	1155355	1305455	
85		5. Berau	143162050	148201250	
86		6. Penajam Paser Utara	65570200	67793852	
87		7. Mahakam Ulu	-	-	
88		8. Balikpapan	1785428	5677910	
89		9. Samarinda	-		
90		10. Bontang	298815	286585	
91		3). Kolam	137658458	150634507	Rb Rupiah
92		1. Paser	4755555	6106245	
93		2. Kutai Barat	11360548	12556470	
94		3. Kutai Kartanegara	59690895	66665095	
95		4. Kutai Timur	26906975	29260295	
96		5. Berau	15172450	15789850	
97		6. Penajam Paser Utara	807550	790588	
98		7. Mahakam Ulu	192695	232110	
99		8. Balikpapan	5764954	3178557	
100		9. Samarinda	11971000	15174636	
101		10. Bontang	1035836	880661	
102		4). Keramba	2374718035	2679530900	Rb Rupiah
103		1. Paser	-	-	
104		2. Kutai Barat	52862610	56465284	
105		3. Kutai Kartanegara	2320020325	2621091266	
106		4. Kutai Timur	-	-	
107		5. Berau	1835100	1974350	
108		6. Penajam Paser Utara	-	-	
109		7. Mahakam Ulu	-	-	
110		8. Balikpapan	-	-	
111		9. Samarinda	-	-	
112		10. Bontang	-	-	
113		5). Budidaya Laut/Pantai	50295370	52630011	Rb Rupiah
114		1. Paser	-	-	
115		2. Kutai Barat	-	-	
116		3. Kutai Kartanegara	5803933	6608800	
117		4. Kutai Timur	1484472	446544	
118		5. Berau	26 138 580	27210000	
119		6. Penajam Paser Utara	560 825	117350	
120		7. Mahakam Ulu	-	-	
121		8. Balikpapan	797980	1626935	
122		9. Samarinda	-	-	
123		10. Bontang	15509580	16620382	
124		6). Budidaya Sawah	348400	282700	Rb Rupiah
125		1. Paser	-	-	
126		2. Kutai Barat	-	-	
127		3. Kutai Kartanegara	235900	226450	
128		4. Kutai Timur	112500	56250	
129		5. Berau	-	-	
130		6. Penajam Paser Utara	-	-	
131		7. Mahakam Ulu	-	-	
132		8. Balikpapan	-	-	
133		9. Samarinda	-	-	
134		10. Bontang	-	-	
