﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		PRIA										WANITA										
2		III/b	III/c	III/d	JMLH	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	JMLH	III/b	III/c	III/d	JMLH	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	JMLH	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	Eselon I.B																			1	1	1
5	Eselon II.A							12	11		23							3	3		6	29
6	Eselon II.B					1	1	2			4					2	2	8			12	16
7	Eselon III.A			6	6	27	73				100			2	2	12	34	1			47	155
8	Eselon III.B			2	2	37	2				39			3	3	16	3				19	63
9	Eselon IV.A	1	15	85	101	56	3				59		9	49	58	28					28	246
10	Eselon IV.B			1	1	2					2					1					1	4
11	Eselon V.A																					
12	TOTAL	1	15	94	110	123	79	14	11		227		9	55	64	59	39	12	3	1	114	515
13	catatan : data bulan Oktober 2025																					
14	Sumber data : https://simasn.kaltimprov.go.id																					
