﻿_id	No	Daftar Data	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	Jumlah PLTG	23	23	23	23	23	Unit
2	2	Kapasitas PLTG	430.06	430.06	430.06	430.06	430.06	Kva/Kwh
3	3	Jumlah PLTU	21	21	21	21	21	Unit
4	4	Kapasitas PLTU	833.05	833.05	833.05	833.05	833.05	Kva/Kwh
5	5	Jumlah PLTD	192	192	82	82	82	Unit
6	6	Kapasitas PLTD	203.06	203.06	203.06	203.06	203.06	Kva/Kwh
7	7	Jumlah PLTS Terpusat (Komunal)	5	45	61	65	65	Unit
8	8	Kapasitas PLTS Terpusat (Komunal)	378	1963	4034	4043	4043	Kva/Kwh
9	9	Cakupan wilayah PLTS Terpusat (Komunal)	5	7	11	15	15	desa
10	10	Jumlah sambungan rumah PLTS Terpusat (Komunal)	827	1038	4066	4167	4167	rumah
11	15	Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	1083760	1185383	1244045	1244045	1244045	KK
12	16	Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN	82581	69630	62559	62559	62559	KK
13	17	Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	97490	93456	52017	52017	52017	KK
14	18	Rasio Elektrifikasi	92.29	95.18	96.17	96.17	96.17	%
15	19	Persentase Desa/Kota Berlistrik	100	100	100	100	100	%
16	20	Jumlah SPBU	169	158	158	176	176	Unit
17	21	Jumlah UPPDN Pertamina	3	6	6	6	6	Unit
18	22	Jumlah SPBE	8	8	8	8	8	Unit
19	23	Jumlah Agen LPG	72	74	76	79	79	Unit
20	24	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	6.97	11.2	11.96	11.96	11.96	%
21	25	Jumlah Instalasi Biogas	710	738	739	740	740	buah
