﻿_id	NO	KODE REFERENSI	ELEMEN DATA	2023	2024	2025	SATUAN
1	1	6400	Jumlah Klub Olahraga	1087	875	886	Klub
2	2	6400	Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	205	205	205	Unit
3	3	6400	Jumlah kegiatan olahraga	20	20	35	Kegiatan
4	4	6400	Jumlah organisasi pemuda	305	75	191	Organisasi
5	5	6400	Jumlah Organisasi Olahraga	4	4	3	Organisasi
6	6	6400	Jumlah kegiatan kepemudaan	20	20	55	Kegiatan
7	7	6400	Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	175	175	175	Unit
8	8	6400	Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	29	232	752	Penghargaan
9	9	6400	Jumlah Pemuda Yang Berorganisasi	0	780	12700	Orang
10	10	6400	Jumlah Pemuda Yang Dibina (Pembinaan Kepemudaan)	0	32407	49837	Orang
11	11	6400	Jumlah Lembaga Bela Diri	15	16	5	Unit
12	12	6400	Jenis Olahraga Unggulan Bela Diri	9	7	5	Unit
13	13	6400	Jumlah Atlet Bela Diri	325	163	573	Orang
14	14	6400	Sarana Prasarana Olahraga Bela Diri	56	47	41	Unit
15	15	6400	Jumlah Lembaga Terukur	20	16	9	Unit
16	16	6400	Jenis Olahraga Unggulan Terukur	13	7	9	Unit
17	17	6400	Jumlah Atlet Terukur	219	112	838	Orang
18	18	6400	Sarana Prasarana Olahraga Terukur	63	59	59	Unit
19	19	6400	Jumlah Lembaga Permainan	17	15	6	Unit
20	20	6400	Jenis Olahraga Unggulan Permainan	11	3	6	Unit
21	21	6400	Jumlah Atlet Permainan	512	655	311	Orang
22	22	6400	Sarana Prasarana Olahraga Permainan	205	205	205	Unit
23	23	6400	Jumlah Lembaga Beregu	11	17	4	Unit
24	24	6400	Jenis Olahraga Unggulan Beregu	7	5	4	Unit
25	25	6400	Jumlah Atlet Beregu	1080	925	537	Orang
26	26	6400	Sarana Prasarana Olahraga Beregu	126	128	128	Unit
27	27	6400	Jumlah pramuka	206060	83064	128129	Orang
28	28	6400	Jumlah pramuka berdasarkan tingkatan penegak	32863	50627	7311	Orang
29	29	6400	Jumlah pramuka berdasarkan tingkatan pandega	156592	1308	124	Orang
30	30	6400	Jumlah pramuka berdasarkan tingkatan pembina	14147	27807	13436	Orang
31	31	6400	Jumlah Pramuka Berdasarkan Satuan Karya	2458	3322	3322	Orang
32	32	6400	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	1.74	3.27	4,76	Persen
33	33	6400	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0	0.37	0,23	Persen
34	34	6400	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0	1.49	4,06	Persen
35	35	6400	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	758	232	498	Medali
36	36	6400	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	0	1.15	100	Persen
37	37	6400	Indeks Pembangunan Pemuda	0	64.38	69,52	Persen
38	38	6400	Jumlah atlet elite olahragawan andalan nasional	12	12	46	Orang
39	39	6400	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah	1	1	3	Kegiatan
40	40	6400	Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade	0	1	8	Orang
41	41	6400	Jumlah olahragawan andalan provinsi yang lolos kualifikasi PON	0	659	409	Orang
42	42	6400	Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Peparnas	0	176	40	Orang
43	43	6400	Jumlah perolehan medali emas, perak dan perunggu serta peringkat pada Olympic Games	0	0	0	Medali
44	44	6400	Jumlah perolehan medali emas, perak dan perunggu serta peringkat pada PON	0	232	154	Medali
45	45	6400	Jumlah perolehan medali emas, perak dan perunggu serta peringkat pada Paralympic Games	0	0	0	Medali
46	46	6400	Jumlah perolehan medali emas, perak dan perunggu serta peringkat pada Peparnas	0	105	0	Medali
47	47	6400	Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	0	175	175	Unit
48	48	6400	Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga PON dan PEPARNAS ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	205	205	205	Unit
49	49	6400	Jumlah stadion olah raga berstandar nasional	0	17	17	Unit
50	50	6400	Jumlah tenaga keolahragaan PON dan PEPARNAS yang memenuhi standar federasi nasionalnya	0	238	0	Orang
51	51	6400	Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional	0	1	0	Orang
52	52	6400	Jumlah tenaga keolahragaan PON/PEPARNAS yang bersertifikat nasional	0	238	238	Orang
53	53	6400	Jumlah tenaga keolahragaan olimpik/paralimpik yang bersertifikat keolahragaan	0	23	23	Orang
54	54	6400	Jumlah tenaga keolahragaan PON/PEPARNAS yang bersertifikat keolahragaan	0	238	238	Orang
55	55	6400	Kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang disusun dan dimanfaatkan	0	1	0	orang
56	56	6400	Persentase olahragawan Olimpik di PPLP dan PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional	0	0	0	persen
57	57	6400	Persentase olahragawan PON di PPLP dan PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional	0	30	0	persen
58	58	6400	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (IPP)	0	0	0	persen
59	59	6400	Persentase kabupaten/kota yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	0	1	1	Persen
60	60	6400	Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	0	1	1	Persen
61	61	6400	Peningkatan Prestasi Olahraga	0	30.61	0	Persen
62	62	6400	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	10	10	10	Organisasi
63	63	6400	Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	2500	3701	470	Orang
64	64	6400	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0	59.17	69.52	Persen
65	65	6400	Jumlah kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang disusun dan dimanfaatkan	0	1	0	kebijakan
66	66	6400	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	0	0	0	Persen
67	67	6400	Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandardisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	0	20	0	Persen
68	68	6400	Jumlah talenta muda	21	30	36	Orang
69	69	6400	Jumlah atlet elit junior nasional	47	58	40	Orang
70	70	6400	Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat internasional dan nasional	145	155	135	Orang
71	71	6400	Jumlah sentra pembinaan yang telah beroperasi di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	3	5	7	sentra
72	72	6400	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0	0.34	0.32	Persen
