﻿_id	No.	Daftar Data	2022	2023	2024	2025	Satuan
1		Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)					
2	6401	Paser	255	169	143	17	Kelompok
3	6404	Kutai Barat	60	145	14	0	Kelompok
4	6403	Kutai Kartanegara	278	232	37	0	Kelompok
5	6404	Kutai Timur	138	171	15	8	Kelompok
6	6405	Berau	107	198	16	0	Kelompok
7	6409	Penajam Paser Utara	412	253	58	0	Kelompok
8	6411	Mahakam Ulu	17	20	0	0	Kelompok
9	6471	Balikpapan	6	55	33	0	Kelompok
10	6472	Samarinda	116	141	14	0	Kelompok
11	6474	Bontang	12	12	9	3	Kelompok
12	64	Provinsi Kalimantan Timur	1401	1396	339	28	Kelompok
