﻿_id	NO	KODE REFERENSI	DAFTAR DATA	2021	2022	2023	2024	2025	SATUAN
1	1	6400	Panjang Jalan Nasional + Provinsi	2602.9599999999996	2602.9500000000003	2745.608	2745.61	2745.6099999999997	km
2		6400	1. Jalan Baik	562.95	727.36	512.81	798.61	1010.8900000000001	km
3		6400	2. Jalan Sedang	1515.08	1397.1100000000001	1821.304	1593.5900000000001	1371.19	km
4		6400	3. Jalan Rusak Ringan	328.95	283.92	212.13	202.94	175.04	km
5		6400	4. Jalan Rusak Berat	195.98000000000002	194.56	199.364	150.47	188.49	km
6		6400	Panjang Jalan Kondisi Mantap	2078.0299999999997	2124.4700000000003	2334.114	2392.2000000000003	2382.08	km
7		6400	Persentase Jalan Kondisi Mantap	79.83334357808035	81.61777982673505	85.01264565079939	87.12817916601412	86.75959076489377	%
8		6400	Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap	524.9300000000001	478.48	411.494	353.40999999999997	363.53	km
9		6400	Persentase Jalan Kondisi Tidak Mantap	20.166656421919665	18.382220173264948	14.987354349200615	12.87182083398589	13.240409235106224	%
10	2	6400	Panjang Jalan Nasional	1707.8600000000001	1707.8600000000004	1806.758	1806.76	1806.76	km
11		6400	1. Jalan Baik	305.92	442.5	285.3	477.23	554.19	km
12		6400	2. Jalan Sedang	1098.98	988.11	1284.464	1143.13	1022.11	km
13		6400	3. Jalan Rusak Ringan	224.65	179.11	136.41	147.39	146.39	km
14		6400	4. Jalan Rusak Berat	78.31	98.14	100.584	39.01	84.07	km
15		6400	Panjang Jalan Kondisi Mantap	1404.9	1430.6100000000001	1569.764	1620.3600000000001	1576.3000000000002	km
16		6400	Persentase Jalan Kondisi Mantap	82.26084105254529	83.76623376623375	86.88291403718705	89.68318979831301	87.24457039119751	%
17		6400	Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap	302.96000000000004	277.25	236.994	186.39999999999998	230.45999999999998	km
18		6400	Persentase Jalan Kondisi Tidak Mantap	17.739158947454712	16.233766233766232	13.117085962812949	10.316810201686996	12.755429608802496	%
19	3	6400	Panjang Jalan Provinsi	895.0999999999999	895.09	938.85	938.8499999999999	938.8499999999999	km
20		6400	1. Jalan Baik	257.03	284.86	227.51	321.38	456.7	km
21		6400	2. Jalan Sedang	416.1	409	536.84	450.46	349.08	km
22		6400	3. Jalan Rusak Ringan	104.3	104.81	75.72	55.55	28.65	km
23		6400	4. Jalan Rusak Berat	117.67	96.42	98.78	111.46	104.42	km
24		6400	Panjang Jalan Kondisi Mantap	673.13	693.86	764.35	771.8399999999999	805.78	km
25		6400	Persentase Jalan Kondisi Mantap	75.2016534465423	77.51846183065389	81.41343132555787	82.2112158491772	85.8262768280343	%
26		6400	Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap	221.97	201.23000000000002	174.5	167.01	133.07	km
27		6400	Persentase Jalan Kondisi Tidak Mantap	24.79834655345772	22.4815381693461	18.586568674442137	17.788784150822817	14.173723171965705	%
