﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
2	1	6400	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	40	40	40	45	45	1.007	1.007	822	822	825	Orang
3	2	6400	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	668	687	660	783	783	400	378	409	429	463	Orang
4	3	6400	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	741	217	12	12	12	10	10	158	171	271	Unit
5	4	6400	Karang Taruna	55	53	55	55	55	530	530	567	567	698	Kelompok
6	5	6400	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	9	10	10	20	20	10	10	9	9	6	Kelompok
7	6	6400	Keluarga Pioner	50	50	50	50	50	-	-	-	-	270	Keluarga
8	7	6400	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	10	38	10	20	20	38	38	36	36	-	Orang
9	8	6400	Penyuluh Sosial											
10			1). Penyuluh Sosial Fungsional	2	2	2	2	2	-	-	7	7	36	Orang
11			2). Penyuluh Sosial Masyarakat	-	-	-	-	2	26	26	26	26	-	Orang
12	9	6400	Tenaga  Kesejahteraan Sosial  Kecamatan (TKSK)	103	103	103	103	103	103	103	105	105	100	Orang
13	10	6400	Dunia Usaha (Forum CSR)	39	1	1	1	1	-	-	2	2	52	Organisasi
14	Keterangan :													
15	Pada Poin 9 yang mulanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) semenjak tahun 2009 berubah menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)													
