﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	Siswa pada MI Negeri	Guru pada MI Negeri	Rasio MI Negeri	Siswa pada MI Swasta	Guru pada MI Swasta	Rasio MI Swasta	Siswa pada MTs Negeri	Guru pada MTs Negeri	Rasio Mts Negeri	Siswa pada MTs Swasta	Guru pada MTs Swasta	Rasio Mts Swasta	Siswa pada MA Negeri	Guru pada MA Negeri	Rasio MA Negeri	Siswa pada MA Swasta	Guru pada MA Swasta	Rasio MA Swasta
1	1	Kab.Paser	981	59	16.64406779661017	1983	129	15.37984496124031	1786	115	15.539130434782608	1944	146	13.321917808219178	890	135	6.6	1158	116	9.991379310344827
2	2	Kab.Kutai Kartanegara	726	42	17.30952380952381	5814	434	13.398617511520737	1994	129	15.465116279069768	7221	630	11.463492063492064	1129	65	17.384615384615383	1613	244	6.614754098360656
3	3	Kab.Berau	461	24	19.25	1004	74	13.58108108108108	535	31	17.29032258064516	871	79	11.037974683544304	554	52	10.673076923076923	123	16	7.75
4	4	Kab. Kutai Barat	-	-	-	1569	106	14.81132075471698	300	18	16.72222222222222	741	80	9.275	142	19	7.526315789473684	128	32	4.03125
5	5	Kab.Kutai Timur	1147	59	19.45762711864407	963	56	17.214285714285715	241	19	12.736842105263158	1609	149	10.805369127516778	-	-	-	300	42	7.166666666666667
6	6	Kab.Panajam Paser Utara	-	-	-	448	41	10.951219512195122	835	58	14.413793103448276	939	62	15.161290322580646	292	37	7.918918918918919	273	28	9.785714285714286
7	7	Kab.Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	Kota Balikpapan	713	40	17.85	5892	277	21.27436823104693	1378	91	15.153846153846153	2108	128	16.4765625	472	39	12.128205128205128	774	73	10.616438356164384
9	9	Kota Samarinda	1358	85	15.988235294117647	7983	470	16.98723404255319	972	74	13.14864864864865	7127	600	11.88	1781	129	13.813953488372093	1528	196	7.801020408163265
10	10	Kota Bontang	-	-	-	1259	102	12.352941176470589	-	-	-	1017	73	13.945205479452055	431	38	11.368421052631579	29	10	3
11	11	Kalimantan Timur	5386	309	17.433656957928804	26915	1689	15.936056838365896	8041	535	15.03177570093458	23577	1947	12.109912686183872	5691	514	11.073929961089494	5926	757	7.8295904887714665
