﻿_id	No.	Daftar Data	2023	2024	2025	Satuan
1		Data Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani				
2	6401	Paser				
3		Jumlah Kelompok Tani	1723	1767	1835	Kelompok
4		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	106	108	108	Kelompok
5		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	1564	1564	1564	Kelompok
6	6404	Kutai Barat				
7		Jumlah Kelompok Tani	975	1026	1063	Kelompok
8		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	136	136	145	Kelompok
9		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	372	452	452	Kelompok
10	6403	Kutai Kartanegara				
11		Jumlah Kelompok Tani	2919	3136	3427	Kelompok
12		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	167	167	157	Kelompok
13		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	2809	2809	2809	Kelompok
14	6404	Kutai Timur				
15		Jumlah Kelompok Tani	2092	2224	2354	Kelompok
16		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	116	116	121	Kelompok
17		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	617	617	617	Kelompok
18	6405	Berau				
19		Jumlah Kelompok Tani	805	890	934	Kelompok
20		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	81	81	80	Kelompok
21		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	698	698	698	Kelompok
22	6409	Penajam Paser Utara				
23		Jumlah Kelompok Tani	747	750	784	Kelompok
24		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	53	58	53	Kelompok
25		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	709	709	709	Kelompok
26	6411	Mahakam Ulu				
27		Jumlah Kelompok Tani	350	366	376	Kelompok
28		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	5	5	5	Kelompok
29		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	37	37	37	Kelompok
30	6471	Balikpapan				
31		Jumlah Kelompok Tani	203	230	233	Kelompok
32		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	7	7	7	Kelompok
33		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	135	135	135	Kelompok
34	6472	Samarinda				
35		Jumlah Kelompok Tani	207	326	339	Kelompok
36		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	25	25	25	Kelompok
37		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	111	111	111	Kelompok
38	6474	Bontang				
39		Jumlah Kelompok Tani	135	146	169	Kelompok
40		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	4	4	5	Kelompok
41		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	42	42	42	Kelompok
42	64	Provinsi Kalimantan Timur				
43		Jumlah Kelompok Tani	10156	10861	11514	Kelompok
44		Jumlah Gabungan Kelompok Tani	700	707	706	Kelompok
45		Jumlah Kelompok Tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani	7094	7174	7174	Kelompok
