﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	43.474	112.553	44.961	Orang
3		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	15.351	10.124	4.445	Orang
4		Jumlah IVA positif	63	9	9	Orang
5		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	0,41	0,09	0,2	%
6		Persentase rujukan IVA Test	100	100	94	%
7		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
8		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
9		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
10		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
11	6402	Kutai Kartanegara				
12		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	116.170		127.173	Orang
13		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	29.687	40.110	14.719	Orang
14		Jumlah IVA positif	23	98	43	Orang
15		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	0,08	0,24	0,29	%
16		Persentase rujukan IVA Test	TAD	64,2	73,2	%
17		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
18		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
19		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
20		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
21	6403	Berau				
22		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	29.975	19.889	41.177	Orang
23		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	1.108	968	2.990	Orang
24		Jumlah IVA positif	8	4	1	Orang
25		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	0,72	0,41	0,03%	%
26		Persentase rujukan IVA Test	TAD	80	60	%
27		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
28		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
29		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
30		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
31	6407	Kutai Barat				
32		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	21.933	15.346	27.523	Orang
33		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	954	15.346	656	Orang
34		Jumlah IVA positif	1	10	0	Orang
35		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	0,10	0,07	0,00%	%
36		Persentase rujukan IVA Test	0	0	100	%
37		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
38		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
39		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
40		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
41	6408	Kutai Timur				
42		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	142.638	65.999	75.385	Orang
43		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	1.397	972	749	Orang
44		Jumlah IVA positif	15	5	28	Orang
45		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	1,07	0,51	3,74%	%
46		Persentase rujukan IVA Test	100	0	100	%
47		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
48		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
49		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
50		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
51	6409	Penajam Paser Utara				
52		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	24.472	41.274	64.606	Orang
53		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	561	819	674	Orang
54		Jumlah IVA positif	10	19	5	Orang
55		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	1,78	2,32	0,74%	%
56		Persentase rujukan IVA Test	100	73,1	100	%
57		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
58		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
59		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
60		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
61	6411	Mahakam Ulu				
62		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	8.562	1.101	4.932	Orang
63		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	62	33	33	Orang
64		Jumlah IVA positif	0	0	0	Orang
65		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	0,72	0,00	0,00%	%
66		Persentase rujukan IVA Test	TAD	0	100	%
67		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
68		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
69		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
70		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
71	6471	Balikpapan				
72		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	104.511	4.485	114.624	Orang
73		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	2.438	59	68	Orang
74		Jumlah IVA positif	51	1,32	2	Orang
75		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	2,09	93,8	2,94%	%
76		Persentase rujukan IVA Test	TAD	100	46,8	%
77		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
78		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
79		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
80		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
81	6472	Samarinda				
82		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	135.757	137.542	134.467	Orang
83		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	11.662	7.839	232	Orang
84		Jumlah IVA positif	16	7	2	Orang
85		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	0,14	0,09	0,86%	%
86		Persentase rujukan IVA Test	TAD	4,5	0	%
87		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
88		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
89		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
90		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
91	6474	Bontang				
92		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	32.134	32.622	29.942	Orang
93		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	651	2.652	18	Orang
94		Jumlah IVA positif	3	14	0	Orang
95		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	0,46	0,53	0,00%	%
96		Persentase rujukan IVA Test	TAD	100	100	%
97		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
98		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
99		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
100		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
101	64	Kalimantan Timur				
102		Jumlah perempuan usia 30-50 tahun	659.626	652.773	664.790	Orang
103		Jumlah perempuan yang diskrining IVA	63.871	83.348	24.566	Orang
104		Jumlah IVA positif	190	225	90	Orang
105		Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun yang diskrining IVA	0,29	0,27	0,37%	%
106		Persentase rujukan IVA Test	TAD	63,8	78,1	%
107		Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	TAD	TAD	TAD	%
108		Jumlah kabupaten/kota dengan pengobatan lesi pra kanker 90%	TAD	TAD	TAD	Kab/Kota
109		Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Orang
110		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	TAD	TAD	TAD	Kab/Kota
111		Jumlah kabupaten/kota dengan skrining HPV dengan kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya	TAD	TAD	TAD	Kab/Kota
112		Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	TAD	TAD	TAD	Orang
113		Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	TAD	TAD	TAD	%
