﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	PASER				
2		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4749	4946	4870	Orang
3		Bayi Baru Lahir Ditimbang	4778	4099	TAD	Orang
4		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	4830	4189	4396	Orang
5		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	315	347	220	Orang
6		Bayi lahir premature (<37 minggu)	130	128	86	Orang
7		Cakupan Bayi dengan BBLR	6,59	8,47	5	%
8		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	2,69	2,59	1,96	%
9	6402	KUTAI KARTANEGARA				
10		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13075	13469	12440	Orang
11		Bayi Baru Lahir Ditimbang	11839	13001	TAD	Orang
12		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	12458	11674	11214	Orang
13		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	51	20	922	Orang
14		Bayi lahir premature (<37 minggu)	924	998	95	Orang
15		Cakupan Bayi dengan BBLR	7,8	7,68	8,22	%
16		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	7,42	7,41	0,85	%
17	6403	BERAU				
18		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4303	4666	4615	Orang
19		Bayi Baru Lahir Ditimbang	5086	4434	TAD	Orang
20		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	4612	4532	4566	Orang
21		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	284	285	304	Orang
22		Bayi lahir premature (<37 minggu)	43	119	120	Orang
23		Cakupan Bayi dengan BBLR	5,58	6,43	6,66	%
24		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	0,93	2,55	2,63	%
25	6407	KUTAI BARAT				
26		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2275	3159	3128	Orang
27		Bayi Baru Lahir Ditimbang	2147	2034	TAD	Orang
28		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	2090	2072	2069	Orang
29		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	251	190	188	Orang
30		Bayi lahir premature (<37 minggu)	61	60	77	Orang
31		Cakupan Bayi dengan BBLR	11,69	9,34	9,09	%
32		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	2,92	1,9	3,72	%
33	6408	KUTAI TIMUR				
34		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	7249	8267	8228	Orang
35		Bayi Baru Lahir Ditimbang	6738	6452	TAD	Orang
36		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	7434	7489	7619	Orang
37		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	328	431	358	Orang
38		Bayi lahir premature (<37 minggu)	85	137	131	Orang
39		Cakupan Bayi dengan BBLR	4,87	6,68	4,7	%
40		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	1,14	1,66	1,72	%
41	6409	PENAJAM PASER UTARA				
42		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2570	6333	2968	Orang
43		Bayi Baru Lahir Ditimbang	2602	5052	TAD	Orang
44		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	2619	2621	2650	Orang
45		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	246	441	155	Orang
46		Bayi lahir premature (<37 minggu)	4	38	54	Orang
47		Cakupan Bayi dengan BBLR	9,45	8,73	5,85	%
48		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	0,15	0,6	2,04	%
49	6411	MAHAKAM ULU				
50		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	415	737	747	Orang
51		Bayi Baru Lahir Ditimbang	494	446	TAD	Orang
52		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	515	396	403	Orang
53		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	27	27	35	Orang
54		Bayi lahir premature (<37 minggu)	0	3	4	Orang
55		Cakupan Bayi dengan BBLR	5,47	6,05	8,68	%
56		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	0	0,41	0,99	%
57	6471	KOTA BALIKPAPAN				
58		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	9949	11891	11386	Orang
59		Bayi Baru Lahir Ditimbang	9577	10134	TAD	Orang
60		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	9650	10422	11757	Orang
61		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	397	331	466	Orang
62		Bayi lahir premature (<37 minggu)	73	361	184	Orang
63		Cakupan Bayi dengan BBLR	4,15	3,27	3,96	%
64		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	0,76	3,04	1,57	%
65	6472	KOTA SAMARINDA				
66		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13482	13891	12447	Orang
67		Bayi Baru Lahir Ditimbang	12787	15797	TAD	Orang
68		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	12789	12394	11630	Orang
69		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	589	396	574	Orang
70		Bayi lahir premature (<37 minggu)	94	113	215	Orang
71		Cakupan Bayi dengan BBLR	4,61	2,51	4,94	%
72		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	0,74	0,81	1,85	%
73	6474	KOTA BONTANG				
74		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	3268	3387	3377	Orang
75		Bayi Baru Lahir Ditimbang	3710	3007	TAD	Orang
76		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	3731	3202	2454	Orang
77		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	453	325	149	Orang
78		Bayi lahir premature (<37 minggu)	44	84	149	Orang
79		Cakupan Bayi dengan BBLR	12,21	10,81	6,07	%
80		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	1,18	2,48	6,07	%
81	64	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
82		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	61335	3387	64206	Orang
83		Bayi Baru Lahir Ditimbang	59758	64456	TAD	Orang
84		Bayi Lahir Hidup / Jumlah seluruh bayi usia 0 – 28 hari	60728	58991	58758	Orang
85		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	3812	3771	2544	Orang
86		Bayi lahir premature (<37 minggu)	585	1063	1115	Orang
87		Cakupan Bayi dengan BBLR	6,38	5,85	4,33	%
88		Persentase Bayi lahir premature (<37 minggu)	0,96	31,38	1,9	%
