﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan	Keterangan
1	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan	Keterangan
2	1	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	418	195	119	Kasus	Perubahan indikator pada P-RPJMD
3	2	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	85	85	85	%	
4	3	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan peraturan dan kebijakan perkeretaapian	20	50	80	%	Perubahan indikator pada P-RPJMD
5	4	Jumlah penumpang yang terlayani	4677228	8237612	7221768	Penumpang	Data Sementara s/d Nov 2023
6	5	Jumlah barang	323233820	448277228	423662671	Ton	Data Sementara s/d Nov 2023
