You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Narapidan dan Tahanan Prov. Kaltim 2016-2023.csv
Dataset description:
Merupakan Data Jumlah Narapidana dan Tahanan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2023 Meliputi Variabel Jumlah Narapidana_Orang Narapidana Lapas Samarinda (Laki-Laki)_Orang Narapidana Lapas...
Avots: Data Jumlah Narapidana dan Tahanan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
Tahun | numeric | ||
Jumlah Narapidana | numeric | ||
Narapidana Lapas Samarinda (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Samarinda (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Lapas Narkotika (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Narkotika (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Lapas Balikpapan (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Balikpapan (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Lapas Tenggarong (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Tenggarong (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Lapas Bontang (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Lapas Bontang (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Rutan Samarinda (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Rutan Samarinda (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Rutan Balikpapan (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Rutan Balikpapan (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Rutan Tanah Grogot (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Rutan Tanah Grogot (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana Rutan Tanjung (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana Rutan Tanjung (Perempuan) | numeric | ||
Narapidana LPKA (Laki-Laki) | numeric | ||
Narapidana LPKA (Perempuan ) | numeric | ||
Narapidana Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP) | numeric | ||
Jumlah Tahanan | numeric | ||
Tahanan Lapas Samarinda (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Samarinda (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lapas Narkotika (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Narkotika (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lapas Balikpapan (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Balikpapan (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lapas Tenggarong (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Tenggarong (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lapas Bontang (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Lapas Bontang (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Rutan Samarinda (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Rutan Samarinda (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Rutan Balikpapan (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Rutan Balikpapan (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Rutan Tanah Grogot (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Rutan Tanah Grogot (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Rutan Tanjung Redeb (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan Rutan Tanjung Redeb (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan LPKA (Laki-Laki) | numeric | ||
Tahanan LPKA (Perempuan) | numeric | ||
Tahanan Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP) | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2023. gada 2. oktobris |
Metadata last updated | 2023. gada 2. oktobris |
Izveidots | 2022. gada 25. jūlijs |
Formāts | CSV |
Licence | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f99f0ffc-c297-490c-9684-2cc566692ae9 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8cac3736-a3e8-4d33-843a-40e3b9868ccd |
Size | 2,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |