﻿_id	No.	Kabupaten / Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Jumlah
1	1	Kab. Paser	272788	9769	9299	488	530	0	292874
2	2	Kab. Kutai Kartanegara	706546	41426	14400	2569	254	6	765201
3	3	Kab. Berau	224748	24263	15961	224	649	22	265867
4	4	Kab. Kutai Barat	82408	54238	36078	141	36	1	172902
5	5	Kab. Kutai Timur	345969	41996	34964	2522	133	6	425590
6	6	Kab. Penajam Paser Utara	179143	7046	2603	91	39	0	188922
7	7	Kab. Mahakam Ulu	8528	5422	22137	60	3	0	36150
8	8	Kota Balikpapan	648261	49750	13041	1390	5935	31	718408
9	9	Kota Samarinda	766265	42477	21141	825	7880	284	838872
10	10	Kota Bontang	167023	15248	3221	298	138	0	185928
11	TOTAL		3401679	291635	172845	8608	15597	350	3890714
12	%		0.8743071323155596	0.07495667890263844	0.044425007852029214	0.002212447381123362	0.004008775767121407	8.995778152801774e-05	1
