﻿_id	NO	KAB/KOTA	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	1	Jumlah Lahir Hidup	61971	61152	58220	58758	orang
2	2	Jumlah Kematian Ibu	73	83	74	52	orang
3	3	Jumlah Kematian Neonatal	478	517	486	469	orang
4	4	Jumlah Kematian Bayi	643	602	589	610	orang
5	5	Jumlah Kematian Balita	68	91	638	677	orang
6	6	AKI	177	177	177	177	per 100.000 kelahiran hidup
7	7	AKB				144	per 1000 kelahiran hidup
