﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		0.23	%
2	2	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan			%
3	3	Persentase pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan			%
4	4	Meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan			%
5	5	Persentase pelaku ekonomi perempuan			%
6	6	Persentase meningkatnya peringkat kriteria Kab/Kota layak anak		20	%
7	7	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga			%
8	8	Pemenuhan hak anak dan penanaman nila-nilai luhur			Kebijakan
9	9	tersedianya dokumen data gender dan anak		3	Dokumen
10	10	Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan anak			%
11	11	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			%
12	12	Persentase pemanfaatan data gender dan anak		61	%
13	13	Persentase peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga			%
14	14	Jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)			Orang
15	15	Meningkatnya lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga			Lembaga Masyarakat
16	16	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	70	82	%
17	17	Persentase Perempuan Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)			%
