﻿_id	No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	"Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?
Ya -1
Tidak -2"
1	No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	"Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?
Ya -1
Tidak -2"
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	1	Sapi Gila	-	Sapi Gila							-	1
4	2	Flu Burung	-	Batasan KLB Flu Burung	"ditemukannya 1 (satu) Kasus Konfirmasi H5N1 pada
pemeriksan Laboratorium dengan RT-PCR"	Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luarbiasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan Edisi Revisi III Tahun 2020	tahunan	Kuantitatif	Numerik	Harus lebih atau sama dengan 0	-	1
5	3	Chikungunya		Batasan KLB Chikungunya	Ditemukan lebih dari satu penderita Chikungunya di suatu desa/kelurahan yang sebelumnya tidak pernah ditemukan penderita	Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luarbiasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan Edisi Revisi III Tahun 2021	tahunan	Kuantitatif	Numerik	Harus lebih atau sama dengan 0		1
6	4	Demam Berdarah (DHF)		Batasan KLB DBD	"1) Timbulnya suatu penyakit menular tertentu (DBD) yang sebelumnya tidak ada atau
tidak dikenal pada suatu daerah.
2) Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode
sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
3) Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu) kurun waktu
tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan
dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu
yang sama"	Permenkes 1501/MENKES/PER/X/2010 dan Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luarbiasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan Edisi Revisi III Tahun 2021	tahunan	Kuantitatif	Numerik	Harus lebih atau sama dengan 0		1
7	5	Hepatitis										1
8	6	Kolera		Batasan KLB Kolera	1 Kasus Konfirmasi Lab Kolera (pemeriksaan\ spesimen tinja ditemukan kuman kolera (Vibrio cholerae) dan atau dalam darah ditemukan zat antinya)	Permenkes 1501/MENKES/PER/X/2010 dan Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luarbiasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan Edisi Revisi III Tahun 2021	tahunan	Kuantitatif	Numerik	Harus lebih atau sama dengan 0		1
9	7	Malaria		Batasan KLB Malaria	Fase Pemberantasan dan Pre-eliminasi: peningkatan kasus 2 kali dari periode sebelumnya dan Jika Fase Eliminasi dan Pemeliharaan: Jika ditemukan 1 kasus indegenous	Pedoman SKDR Tahun 2021	tahunan	Kuantitatif	Numerik	Harus lebih atau sama dengan 0		1
10	8	Meningitis		Batasan KLB Meningitis	terjadinya satu kasus baru meningitis atau lebih yang dibuktikan secara laboratorium	Permenkes 1501/MENKES/PER/X/2010 dan Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luarbiasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan Edisi Revisi III Tahun 2021	tahunan	Kuantitatif	Numerik	Harus lebih atau sama dengan 0		1
11	9	Campak		Batasan KLB Campak	Apabila hasil pemeriksaan laboratorium, minimum dua (2) spesimen positif IgM campak dari hasil pemeriksaan kasus pada KLB suspek campak-rubela atau hasil pemeriksaan kasus pada CBMS ditemukan minimum dua (2) spesimen positif IgM campak dan ada hubungan epidemiologi	Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luarbiasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan Edisi Revisi III Tahun 2021	tahunan	Kuantitatif	Numerik	Harus lebih atau sama dengan 0		1
12	10	Polio		Batasan KLB Polio	ditemukannya minimal satu kasus polio pasti, Kasus Polio pasti adalah Kasus AFP yang pada hasil laboratorium tinjanya ditemukan virus polio liar (VPL), cVDPV (circulating Vaccine Derived Polio Virus), atau hot case dengan salah satu spesimen kontak positif VPL/VDPV	Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luarbiasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan Edisi Revisi III Tahun 2022	tahunan	Kuantitatif	Numerik	Harus lebih atau sama dengan 0		1
13	11	Tetanus		Tetanus								1
14	12	Diare		Kasus Diare	Penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	DO Juknis Profil Kesehatan 2021	tahunan	kuantitatif	numerik	>0		1
15	13	Filariasis		Kasus Filiariasis	Penderita Filariasis seseorang yang dalam pemeriksaan darahnya mengandung mikrofilaria dan/atau dengan hasil pemeriksaan deteksi antigen positif dan/atau memiliki gejala klinis Filariasis.	Permenkes 94/2014 penanggulangan filariasis	tahunan	kuantitatif	numerik	>0		1
16	14	Lainnya		Lainnya								1
