<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><NO>1</NO><KAB/KOTA>PASER</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="2"><NO>2</NO><KAB/KOTA>KUTAI KARTANEGARA</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="3"><NO>3</NO><KAB/KOTA>BERAU</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>98.41</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="4"><NO>4</NO><KAB/KOTA>KUTAI BARAT</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="5"><NO>5</NO><KAB/KOTA>KUTAI TIMUR</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="6"><NO>6</NO><KAB/KOTA>PENAJAM PASER UTARA</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="7"><NO>7</NO><KAB/KOTA>MAHAKAM ULU</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>94.44</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="8"><NO>8</NO><KAB/KOTA>KOTA BALIKPAPAN</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="9"><NO>9</NO><KAB/KOTA>KOTA SAMARINDA</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
<row _id="10"><NO>10</NO><KAB/KOTA>KOTA BONTANG</KAB/KOTA><TH 2023>100</TH 2023><TH 2024>100</TH 2024><TH 2025>100</TH 2025><SATUAN>%</SATUAN></row>
</data>
