﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Jumlah PMKS	247167	243459	0	251234	251234	249892,83	246144	424.201	231.437		Orang	DATA SEMENTARA
2	2	PMKS Yang Ditangani	26	26	0	26	26	26	26	26	26		Jenis	
3	3	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	0,01	0,01	0	1,34	1,4	1,08	1,7	1,04			%	
4	4	PMKS Yang Seharusnya  Menerima Bantuan	78690	76000	78387	78387	81247	2671	4231	4440	231.437		Orang	
5	5	PMKS Yang Diberikan Bantuan	43018	75696	0	1052	1134	2671	4231	4440	204.600		Orang	
6	6	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	54,67	99,6	0	1,34	1,4	1,08	1,7	1,04			%	
7	7	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	51	40	45	0,215007525	0,215007525	0,215007525	0,215100022	6,4267			%	
8		1). Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	0	46621	0	46510	46510	46510	46490	778			KK	
9		2). Jumlah Keluarga yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	28	36	20	100	100	100	100	455	500		KK	
