﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan	Keterangan
1	1	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	418	195	119	Kasus	Perubahan indikator pada P-RPJMD
2	2	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	85	85	85	%	
3	3	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan peraturan dan kebijakan perkeretaapian	20	50	80	%	Perubahan indikator pada P-RPJMD
4	4	Jumlah penumpang yang terlayani	4,677,228	8,237,612	7,221,768	Penumpang	Data Sementara s/d Nov 2023
5	5	Jumlah barang	323,233,820	448,277,228	423,662,671	Ton	Data Sementara s/d Nov 2023
