﻿_id	NO	DAFTAR DATA	SATUAN	2024	2025
1	1	Jumlah Murid SD/Sederajat Kelas 1 dan 2 (J MSD12)	murid	#N/A	144503
2	2	Jumlah Murid SD/Sederajat Kelas 1 dan 2 yang Menerima PMT (J PMTSD12)	murid	#N/A	134000
3	3	Peta Sebaran Lokasi Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB	Titik	#N/A	SMA : 247, SMK : 217, SLB : 36
4	4	Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya	Titik	#N/A	39
5	5	Peta Sebaran Lokasi Museum	Titik	#N/A	14
6	6	Peta Sebaran Lokasi Unit Sekolah Baru	Titik	#N/A	2
7	7	Peta Kawasan Cagar Budaya	Titik	#N/A	39
8	8	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	#N/A	57.76
9	9	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	unit	#N/A	1939
10	10	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Terverval	unit	#N/A	1939
11	11	Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	kegiatan	#N/A	125
12	12	Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan internasional	festival dan pameran seni budaya	#N/A	125
13	13	Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki reputasi internasional	festival dan pameran seni budaya	#N/A	125
14	14	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Film	karya	#N/A	0
15	15	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Karya Seni Budaya Bidang Bahasa dan Sastra	karya	#N/A	35
16	16	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Karya Seni Budaya Bidang Musik	karya	#N/A	5277
17	17	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Seni Pertunjukan dan Teater	karya	#N/A	20
18	18	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Seni Rupa dan Kriya	karya	#N/A	0
19	19	Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	orang	#N/A	37000
20	20	Jumlah Usulan yang Diakomodasi	unit	#N/A	0
21	21	Jumlah Usulan yang Diverifikasi	unit	#N/A	3
22	22	Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia	unit	#N/A	3
23	23	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan	wilayah	#N/A	235
24	24	Nilai Dimensi Warisan Budaya pada Pembangunan Kebudayaan	persen	#N/A	0
25	25	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen	#N/A	42
26	26	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	persen	#N/A	15
27	27	Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya	persen	#N/A	9
28	28	Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	persen	#N/A	0
29	29	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	persen	#N/A	0
30	30	Jumlah siswa penerima manfaat gratispol SMA/SMK/SLB	siswa	#N/A	174332
31	31	Jumlah peserta didik SMA/SMK/MA dan SLB yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	siswa	#N/A	63718
32	32	Rasio Guru dengan Murid	Persen	6.42812363203355	6.36893884452008
33	33	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD	Persen	16.5623567263221	18.0223015165031
34	34	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD Negeri	Persen	16.1605582182126	17.2041644264138
35	35	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD Swasta	Persen	5.14652525816355	23.4532770927969
36	36	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP	Persen	15.1560990338164	17.308896797153
37	37	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP Negeri	Persen	15.1945578231293	17.4398673638566
38	38	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP Swasta	Persen	14.988114532685	16.7938816449348
39	39	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA	Persen	15.5831779573234	19.0724510019819
40	40	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA Negeri	Persen	16.1524652338812	19.5897986577181
41	41	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA Swasta	Persen	13.0011467889908	16.7107843137255
42	42	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMK	Persen	14.8029146426093	18.2822337214317
43	43	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMK Negeri	Persen	14.0765306122449	18.4166391548366
44	44	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMK Swasta	Persen	16.3470715835141	18.0292106898695
45	45	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SLB	Persen	6.38157894736842	7.71315789473684
46	46	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SLB Negeri	Persen	6.25128205128205	8.6289592760181
47	47	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SLB Swasta	Persen	6.61467889908257	6.44025157232704
48	48	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	Persen	6.18779048885696	5.54868088897688
49	49	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata	Persen	26.4705882352941	26.88058
50	50	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Persen	6.69769682543056	5.77737571446194
51	51	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah per kelas rata-rata	Persen	3.05555555555556	3.574891002
52	52	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	101.17	105.31
53	53	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	26.69	27.58
54	54	Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	Unit	1478	1519
55	55	Jumlah TK Negeri	Unit	119	132
56	56	Jumlah TK Swasta	Unit	1359	1387
57	57	Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)	Unit	35	35
58	58	Jumlah SLB Negeri (SLBN)	Unit	11	11
59	59	Jumlah SLB Swasta (SLBS)	Unit	24	24
60	60	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	Unit	1945	1962
61	61	Jumlah SD Negeri (SDN)	Unit	1664	1668
62	62	Jumlah SD Swasta	Unit	281	294
63	63	Jumlah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP)	Unit	720	727
64	64	Jumlah SMP Negeri (SMPN)	Unit	459	464
65	65	Jumlah SMP Swasta	Unit	261	263
66	66	Jumlah Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA)	Unit	244	245
67	67	Jumlah SMA Negeri (SMA)	Unit	146	148
68	68	Jumlah SMA Swasta	Unit	98	97
69	69	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Unit	317	317
70	70	Jumlah SMK Negeri	Unit	88	89
71	71	Jumlah SMK Swasta	Unit	129	128
72	72	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Unit	1940	1948
73	73	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	Unit	1281	1288
74	74	Rasio Ketersediaan SD Terhadap Pendidikan Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persen	0.45084199668533	0.46174199668533
75	75	Rasio Ketersediaan SMP Terhadap Pendidikan Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persen	0.41745906581938	0.41857906581938
76	76	Rasio Murid Terhadap Sekolah SD Negeri	Persen	218.186521	211.019184652278
77	77	Rasio Murid Terhadap Sekolah SD Swasta	Persen	244.74582	245.860544217687
78	78	Rasio Murid Terhadap Sekolah SMP Negeri	Persen	290.6182	294.711206896552
79	79	Rasio Murid Terhadap Sekolah SMP Swasta	Persen	122.45861	127.326996197719
80	80	Rasio Murid Terhadap Sekolah SMA Negeri	Persen	491.22458	493.054054054054
81	81	Rasio Murid Terhadap Sekolah SMA Swasta	Persen	142.125781	140.577319587629
82	82	Rasio Murid Terhadap Sekolah SMK Negeri	Persen	624.25483	626.786516853933
83	83	Rasio Murid Terhadap Sekolah SMK Swasta	Persen	225.78211	226.6328125
84	84	Rasio Murid Terhadap Sekolah SLB Negeri	Persen	171.45861	173.363636363636
85	85	Rasio Murid Terhadap Sekolah SLB Swasta	Persen	41.477658	42.6666666666667
86	86	Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim	Orang	47630	#N/A
87	87	Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim SD	Orang	16853	#N/A
88	88	Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim SMP	Orang	4680	#N/A
89	89	Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim SMA	Orang	3817	#N/A
90	90	Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim S1	Orang	8078	#N/A
91	91	Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim S2	Orang	538	#N/A
92	92	Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim S3	Orang	176	#N/A
93	93	Jumlah Ruang Kelas TK dan Sejenisnya	Unit	4749	4756
94	94	Jumlah Ruang Kelas SD dan Sejenisnya	Unit	17932	17866
95	95	Jumlah Ruang Kelas SMP dan Sejenisnya	Unit	6514	6709
96	96	Jumlah Ruang Kelas SMA dan Sejenisnya	Unit	2837	2981
97	97	Jumlah Ruang Kelas SMK dan Sejenisnya	Unit	3458	2844
98	98	Jumlah Ruang Kelas SLB dan Sejenisnya	Unit	601	446
99	99	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit	2304	2362
100	100	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rusak Ringan	Unit	1545	876
101	101	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rusak Sedang	Unit	756	452
102	102	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rusak Berat	Unit	3	0
103	103	Jumlah Ruang Laboratorium	Unit	2754	2923
104	104	Jumlah Ruang Laboratorium Rusak Ringan	Unit	2230	756
105	105	Jumlah Ruang Laboratorium Rusak Sedang	Unit	472	352
106	106	Jumlah Ruang Laboratorium Rusak Berat	Unit	52	0
107	107	Jumlah Ruang Praktik Siswa	Unit	2813	2813
108	108	Jumlah Ruang Praktik Siswa Rusak Ringan	Unit	68	67
109	109	Jumlah Ruang Praktik Siswa Rusak Sedang	Unit	0	0
110	110	Jumlah Ruang Praktik Siswa Rusak Berat	Unit	0	0
111	111	Jumlah Siswa PAUD	Orang	33531	99871
112	112	Jumlah Siswa Taman Kanak- Kanak (TK)	Orang	62468	65512
113	113	Jumlah Siswa TK Negeri	Orang	8790	9995
114	114	Jumlah Siswa TK Swasta	Orang	53678	55517
115	115	Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB)	Orang	2904	2931
116	116	Jumlah Siswa SLB Negeri	Orang	1856	1907
117	117	Jumlah Siswa SLB Swasta	Orang	1048	1024
118	118	Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD)	Orang	411823	424263
119	119	Jumlah Siswa SD Negeri	Orang	343929	351980
120	120	Jumlah Siswa SD Swasta	Orang	67894	72283
121	121	Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat PerTaman (SMP)	Orang	164978	170233
122	122	Jumlah Siswa SMP Negeri	Orang	127848	136746
123	123	Jumlah Siswa SMP Swasta	Orang	37130	33487
124	124	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)	Orang	84236	86608
125	125	Jumlah Siswa SMA Negeri	Orang	70740	72972
126	126	Jumlah Siswa SMA Swasta	Orang	13496	13636
127	127	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Orang	84787	84793
128	128	Jumlah Siswa SMK Negeri	Orang	55742	55784
129	129	Jumlah Siswa SMK Swasta	Orang	29045	29009
130	130	Persentase Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100
131	131	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	73980	73989
132	132	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	73980	73989
133	133	Jumlah Siswa SD/MI Yang Mengikuti Ujian	Orang	74050	73989
134	134	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen	100	100
135	135	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	74050	63794
136	136	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Orang	64102	63794
137	137	Jumlah Siswa SMP/MTs Yang Mengikuti Ujian	Orang	64599	63794
138	138	Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen	100	100
139	139	Jumlah lulusan pada jenjang SMA	Orang	25474	26871
140	140	Jumlah lulusan pada jenjang SMK	Orang	24865	25863
141	141	Jumlah lulusan pada jenjang SLB	Orang	492	686
142	142	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya	Orang	50639	56739
143	143	Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Yang Mengikuti Ujian	Orang	50639	56739
144	144	Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK)	Orang	5071	5199
145	145	Jumlah Guru TK Negeri	Orang	818	801
146	146	Jumlah Guru TK Swasta	Orang	4253	4398
147	147	Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)	Orang	304	380
148	148	Jumlah Guru SLB Negeri	Orang	195	221
149	149	Jumlah Guru SLB Swasta	Orang	109	159
150	150	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD)	Orang	24865	23541
151	151	Jumlah Guru SDN Negeri	Orang	21282	20459
152	152	Jumlah Guru SDN Swasta	Orang	3583	3082
153	153	Persentase Pemenuhan Jumlah guru SD yang diperlukan	Persen	98	64
154	154	Persentase Kualifikasi guru SD yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	Persen	75	94.62
155	155	Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat PerTama (SMP)	Orang	9936	9835
156	156	Jumlah Guru SMP Negeri	Orang	8085	7841
157	157	Jumlah Guru SMP Swasta	Orang	1851	1994
158	158	Pemenuhan Jumlah guru SMP yang diperlukan	Persen	23.49	0.540903024911032
159	159	Prosentase Kualifikasi guru SMP yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	Persen	98	93.84
160	160	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)	Orang	4827	4541
161	161	Jumlah Guru SMA Negeri	Orang	3955	3725
162	162	Jumlah Guru SMA Swasta	Orang	872	816
163	163	Pemenuhan Jumlah guru SMA yang diperlukan	Persen	86	52.9790305610609
164	164	Prosentase Kualifikasi guru SMA yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	Persen	89.83012	92.71
165	165	Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Orang	4323	4638
166	166	Jumlah Guru SMK Negeri	Orang	2940	3029
167	167	Jumlah Guru SMK Swasta	Orang	1383	1609
168	168	Pemenuhan Jumlah guru SMK yang diperlukan	Persen	86	50.7839825595324
169	169	Prosentase Kualifikasi guru SMK yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	Persen	56.8818	91.56
170	170	Pemenuhan Jumlah guru SLB yang diperlukan	Persen	78	96.4144736842105
171	171	Prosentase Kualifikasi guru SLB yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	Persen	51.97368	87.34
172	172	Jumlah Guru P3K SMA	Orang	1678	2879
173	173	Jumlah Guru P3K SMK	Orang	1433	2312
174	174	Jumlah Guru P3K SLB	Orang	82	202
175	175	Jumlah Guru Sekolah Pendidikan Dasar Per Kelas	Orang	14771	19058
176	176	Jumlah Guru Sekolah Pendidikan Menengah Per Kelas	Orang	1693	2040
177	177	Jumlah Kepala Sekolah	Orang	4639	6114
178	178	Jumlah Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)	Orang	1478	1519
179	179	Jumlah Kepala Sekolah TK Negeri	Orang	119	132
180	180	Jumlah Kepala Sekolah TK Swasta	Orang	1359	1387
181	181	Jumlah Kepala Sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa)	Orang	35	35
182	182	Jumlah Kepala Sekolah SLB Negeri	Orang	11	11
183	183	Jumlah Kepala Sekolah SLB Swasta	Orang	24	24
184	184	Jumlah Kepala Sekolah SD (Sekolah Dasar)	Orang	1945	1962
185	185	Jumlah Kepala Sekolah SD Negeri	Orang	1664	1668
186	186	Jumlah Kepala Sekolah SD Swasta	Orang	281	294
187	187	Jumlah Kepala Sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama)	Orang	720	727
188	188	Jumlah Kepala Sekolah SMP Negeri	Orang	459	464
189	189	Jumlah Kepala Sekolah SMP Swasta	Orang	261	263
190	190	Jumlah Kepala Sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas)	Orang	244	245
191	191	Jumlah Kepala Sekolah SMA Negeri	Orang	146	148
192	192	Jumlah Kepala Sekolah SMA Swasta	Orang	98	97
193	193	Jumlah Kepala Sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	Orang	217	217
194	194	Jumlah Kepala Sekolah SMK Negeri	Orang	88	89
195	195	Jumlah Kepala Sekolah SMK Swasta	Orang	129	128
196	196	Angka Melek Huruf	Persen	99.94	99.93
197	197	Angka melanjutkan Jenjang SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98.65	92.8557
198	198	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Orang	72991	68703
199	199	Angka melanjutkan Jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99	98.6519108380099
200	200	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Orang	63761	62934
201	201	Angka Melanjutkan Jenjang SMA/SMK/MA ke Perguruan Tinggi	Persen	60.12	62.84
202	202	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Orang	55988	56739
203	203	Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi	Orang	8453	9842
204	204	Jumlah Siswa Miskin Jenjang SD/MI/Sederajat	Orang	10470	#N/A
205	205	Jumlah Siswa Miskin Jenjang SMP/MTs/Sederajat	Orang	3742	#N/A
206	206	Jumlah Siswa Miskin Jenjang SMA/SMK/MA Sederajat	Orang	29651	28417
207	207	Jumlah Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	48473	44784
208	208	Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	26523	24374
209	209	Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	11116	10365
210	210	Jumlah Guru SMA/MA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	5538	5181
211	211	Jumlah Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	5014	4911
212	212	Jumlah Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	458	405
213	213	Rasio Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	90	92.94
214	214	Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/MI	Persen	1411	1327
215	215	Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Program Paket A	Persen	214	308
216	216	Peserta paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MTs	Orang	2210	2184
217	217	Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Program Paket B	Orang	315	498
218	218	Peserta paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMKN	Orang	3152	3276
219	219	Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Program Paket C	Persen	87	594
220	220	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA	Orang	64610	65512
221	221	TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	Unit	581	691
222	222	Jumlah anak 0 - 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	Orang	22561	27619
223	223	Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAU	Orang	56114	42318
224	224	Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke SD/MI	Orang	47171	45886
225	225	Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke SMP/MTs/Sederajat	orang	68016	68703
226	226	Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke SMA/MA	Orang	32720	33130
227	227	Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke SMK	Orang	28910	29740
228	228	Jumlah Siswa Kelas VI pada SD/MI	Orang	74050	71783
229	229	Jumlah Siswa Kelas IX pada SMP/MTs	Orang	64599	62903
230	230	Jumlah Siswa Kelas XII pada SMA/MA	Orang	31539	32093
231	231	Jumlah Siswa Kelas XII pada SMK	Orang	26897	26636
232	232	Jumlah Lulusan	Orang	198461	194522
233	233	Rasio Angka Kelulusan SD/MI	Persen	98.25	99.72
234	234	Rasio Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen	96.78	99.41
235	235	Rasio Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen	82.2	99.12
236	236	Jumlah Group kesenian	Sanggar	25	25
237	237	Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	Persen	0	0
238	238	Jumlah Gedung kesenian	Gedung	4	4
239	239	Rasio Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	Persen	0	0
240	240	Museum dan Pusat Kebudayaan	Museum	14	14
241	241	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	12	12
242	242	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	0	0
243	243	Benda cagar budaya yang dilestarikan	Benda Cagar Budaya	7	7
244	244	Situs cagar budaya yang dilestarikan	Situs Cagar Budaya	39	39
245	245	Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kawasan Cagar Budaya	5	5
246	246	Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	Cagar Budaya	51	51
247	247	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	51	75
248	248	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	Unit	75	75
249	249	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	Seni dan Budaya	119	119
250	250	Jumlah Monumen Sejarah	Monumen Cagar Budaya	76	76
251	251	Upacara Adat	Upacara Adat	96	96
252	252	Upacara Tradisi	Upacara Tradisi atau Ritus	127	127
253	253	Jenis Busana Tradisional	Busana	4	4
254	254	Lembaga Budaya	Lembaga	11	11
255	255	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	Persen	59.25	73.87
256	256	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	Persen	44.67	67.45
257	257	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	Persen	73.37	73.87
258	258	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	Persen	61.06	67.45
259	259	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	Persen	79.09	82.15
260	260	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika	Persen	72.95	76.43
261	261	Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Listrik	Persen	100	100
262	262	Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Internet untuk tujuan pengajaran	Persen	93.1019616296616	94
263	263	Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Komputer untuk tujuan pengajaran	Persen	83.6387152403535	81
264	264	Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Persen	69.3468419918086	78
265	265	Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Air minum layak	Persen	84.2854063375728	95
266	266	Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Persen	88.575123949127	90
267	267	Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Persen	100	100
268	268	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	68	82.5025432349949
269	269	Jumlah SD berakreditasi minimal B	Unit	1328	1622
270	270	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	63	76.5027322404372
271	271	Jumlah SMP berakreditasi minimal B	Unit	452	560
272	272	Persentase SMA berakreditasi minimal B.	Persen	86	82.1862348178138
273	273	Jumlah SMA berakreditasi minimal B	Unit	210	203
274	274	Rasio APM SD/MI/sederajat	Persen	97.89	98.59
275	275	Rasio APM SMP/MTs/sederajat	Persen	82.66	83.7
276	276	Rasio APK SMA/SMK/MA/sederajat	Persen	71.56	72.23
277	277	Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Persen	128.36	#N/A
278	278	Persentase guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	35.18	47.8
279	279	Persentase guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	62.93	62.4
280	280	Persentase guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	Persen	64.25	68.9
281	281	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.	Persen	60	64
282	282	Persentase guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik	Persen	68.67	56
283	283	Proporsi anak-anak dan remaja di (a) kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persen	67.23	(i) 73,87, (ii) 67,45
284	284	Proporsi anak-anak dan remaja di (b) kelas 8, yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persen	76.25	(i) 82,15, (ii) 76,43
285	285	Proporsi anak-anak dan remaja di (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persen	77.28	(i) 84,25, (ii) 78,62
286	286	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	Persen	99.18	#N/A
287	287	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/sederajat	Persen	95.32	#N/A
288	288	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat	Persen	73.63	#N/A
289	289	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD	Persen	23.14	21.3
290	290	Angka anak tidak sekolah jenjang SD/sederajat	Persen	0.19	0.18384822621817
291	291	Angka anak tidak sekolah jenjang SMP/sederajat	Persen	0.35	0.3113379896964
292	292	Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/sederajat	Persen	0.88	0.83896826739634
293	293	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Persen	95.12	#N/A
294	294	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Persen	75.12	#N/A
295	295	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Persen	40.03	40.03
296	296	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Umum/Sederajat	Persen	98.75	99.1
297	297	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	Persen	91.72	104
298	298	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	Persen	105.31	104.69
299	299	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1a) SD/MI/sederajat	Persen	100.08	98,72/98,47
300	300	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat Pedesaan dan Perkotaan (1b)	Persen	#N/A	Perkotaan : 98,93. Pedesaan : 98.21
301	301	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (1c)	Persen	#N/A	#N/A
302	302	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (1d4)	Persen	#N/A	Tanpa Disabilitas : 98,65. Dengan Disabilitas : 92,14
303	303	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (2a) SMP/MTs/sederajat	Persen	#N/A	#N/A
304	304	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat Pedesaan dan Perkotaan (2b)	Persen	#N/A	Pedesaan : 90,41. Perkotaan : 93,12
305	305	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi (2c)	Persen	#N/A	#N/A
306	306	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (2d)	Persen	#N/A	Tanpa Disabilitas : 91,83. Dengan Disabilitas : 86,27
307	307	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (3a) SMA/SMK/MA/sederajat	Persen	#N/A	89,43/85,21
308	308	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4a) Perguruan Tinggi	Persen	#N/A	#N/A
309	309	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat Pedesaan dan Perkotaan (3b)	Persen	#N/A	Pedesaan : 87,43. Perkotaan : 90,12
310	310	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Pedesaan dan Perkotaan (4b)	Persen	#N/A	#N/A
