﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Ternak Sapi Potong						
2		1. Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong	118712	119123	117504	119485	119974	Ekor
3		2. Jumlah Produksi Daging Ternak Sapi Potong	812977	801581	7944055.678335	8125400.52544	8349820.29	Ton
4		3. Jumlah Pemotongan per Tahun Ternak Sapi Potong	51462	50743	50288	51426.352	52857	Ekor
5		4. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Potong	1059	0.34502153236571	-1.3778254357298	1.6579486964891	0.41	%
6		5. Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Potong per KK	5	5	5	5	5	Ekor
7		6. Jumlah Konsumsi Daging Ternak Sapi Potong	8804.18	9393.5	10961.24	12444.65	10694.2692755	Ton
8	2	Ternak Sapi Perah						
9		1. Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah	97	107	110	91	87	Ekor
10		2. Jumlah Produksi Susu Ternak Sapi Perah per Tahun	148410	163710	168300	10043.31328	9601.84896	Kg
11		3. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Perah	97	9.3457943925234	2.7272727272727	-0.17272727272727278	-0.04395604395604403	%
12		4. Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Perah per KK	27	28	28	16	14	Ekor
13		5. Rata-Rata Produktivitas Ternak Sapi Perah per Ekor per Hari	0.57	6.99	6.99	6.9	6.9	liter
14	3	Ternak Kecil						
15		1. Kambing						
16		a. Jumlah Populasi Kambing	57794	61526	66378	67892	69929	Ekor
17		b. Jumlah Produksi Daging Kambing	504	624	665.06319	619.734105	609.5925	Ton
18		c. Jumlah Konsumsi Daging Kambing	529.2	637.9	745.8850305	693.58739975	826.102875	Ton
19		2. Domba						
20		a. Jumlah Populasi Domba	320	281	439	590	635	Ekor
21		b. Jumlah Produksi Daging Domba	1.1	1.1947260000000002	0.14055600000000001	2.5465440000000004	6.1692	Ton
22		c. Jumlah Konsumsi Daging Domba	19.3	12.1	8.318528200000001	11.0677468	36.254650000000005	Ton
23		3. Babi						
24		a. Jumlah Populasi Babi	75475	85749	78968	82546	83652	Ekor
25		b. Jumlah Produksi Daging Babi	823.88	929.0822287199999	1473.7527999599997	1898.1509138899999	1926.49263	Ton
26		c. Jumlah Konsumsi Daging Babi	888	883.2	1400.9401599619996	1803.6993681955003	1830.3979985	Ton
27		4. Kerbau						
28		a. Jumlah Populasi Kerbau	7144	7055	6157	6194	6552	Ekor
29		b. Jumlah Produksi Daging Kerbau	45	58.17382830000001	46.9945161	74.7245609	58.1833	Ton
30		c. Jumlah Konsumsi Daging Kerbau	122.8	295.2	1360.471790295	1667.5783328549999	2391.4841349999997	Ton
31		5. Kuda						
32		a. Jumlah Populasi Kuda	101	91	97	102	95	Ekor
33		b. Jumlah Produksi Daging Kuda	0.9	1.4849999999999999	0	0	0.3	Ton
34		c. Jumlah Konsumsi Daging Kuda	1	1.5	0.18	0.63	1.805	Ton
35		6. Kelinci						
36		a. Jumlah Populasi Kelinci	13063	15005	14189	8859	10830	Ekor
37		b. Jumlah Produksi Daging Kelinci	6.1	7.03359375	6.651093749999999	4.152656250000001	5.0765625	Ton
38		c. Jumlah Konsumsi Daging Kelinci	5.8	6.7	6.318539062499999	3.9450234374999997	4.822734375	Ton
39	4	Unggas						
40		1. Ayam Buras						
41		a. Jumlah Populasi Ayam Buras	4768534	5418086	4569169	4372415	4435205	Ekor
42		b. Jumlah Produksi Daging Ayam Buras	5271.61	5989.7	5051.22	4833.704782499999	4903.1191275	Ton
43		c. Jumlah Produksi Telur Ayam Buras	30542	34703	2926.5527445000002	2800.5318075000005	2840.7488025	Ton
44		d. Kelompok Peternak Ayam Buras	3	0	0	0	0	Kelompok
45		e. Jumlah Peternak Ayam Buras Perorangan	0	0	0	0	0	Orang
46		f. Jumlah Konsumsi Daging Ayam Buras	1.36	5690.20936935	4798.655513025001	4592.019543375	4657.9631711249995	Ton
47		2. Ayam Petelur						
48		a. Jumlah Populasi Ayam Petelur	842176	822533	1055432	853693	1218994	Ekor
49		b. Jumlah Produksi Telur Ayam Petelur	64932	63417	8137.38072	6581.97303	9398.443739999999	Ton
50		c. Jumlah Peternak Ayam Petelur	33	32	32	32	32	Orang
51		d. Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur	11	11	11	11	11	Kelompok
52		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur Mandiri						Kelompok
53		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur Mitra						Kelompok
54		3. Ayam Pedaging						
55		a. Jumlah Populasi Ayam Pedaging	60747455	66268201	66672445	67886566	59402832	Ekor
56		b. Jumlah Produksi Daging Ayam Pedaging	565316	61669.2	620454	63175.24	55280.2754592	Ton
57		c. Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging	917	917	917	917	917	Orang
58		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging Mandiri						Orang
59		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging Mitra						Orang
60		d. Jumlah Konsumsi Daging Ayam Pedaging	15.14	17.26	17.273668294441922	18.606846369358323	16.030745216987928	Ton
61		4. Itik						
62		a. Jumlah Populasi Itik	192505	219149	248978	254683	254749	Ekor
63		b. Jumlah Produksi Telur Itik	1056.8524499999999	1203.1280100000001	1366.88922	1398.2096700000002	1398.5720100000003	Ton
64		c. Jumlah Produksi Daging Itik	79.4	90.4	102.7	105.06	105.08602499999999	Ton
65		d. Jumlah Kelompok Peternak Itik	44	44	44	44	44	Kelompok
66		e. Jumlah Peternak Perorangan						Orang
67		f. Jumlah Konsumsi Daging Itik	0.05	0.07361693996334445	0.10762510602699218	0.1341660064629094	0.1712307609533518	Ton
68		5. Itik Manila						
69		a. Jumlah populasi Itik Manila	252115	35934	42851	42890	52823	Ekor
70		b.Jumlah Produksi Telur Itik Manila	138.43035	197.27766	235.25198999999998	235.4661	289.99827	Ton
71		c. Jumlah Produksi Daging Itik Manila	16.6	23.7	28.28166	28.307	34.86318	Ton
72		d. Jumlah Kelompok Peternak Itik Manila	34	34	34	34	34	Kelompok
73		e. Jumlah Peternak Perorangan Itik Manila						Orang
74		f. Jumlah Konsumsi Daging Itik Manila	15.809805	22.530617999999997	26.867577	26.892030000000002	33.120021	Ton
75		6. Burung Puyuh						
76		a. Jumlah Populasi Burung Puyuh	68643	46693	66593	65808	79222	Ekor
77		b. Jumlah Produksi Telur Burung Puyuh	70.01585999999999	47.62685999999999	67.92486	67.12416	80.80644	Ton
78		c. Jumlah Produksi Daging Burung Puyuh	6.8	4.6	6.592707	6.5149919999999995	7.842978	Ton
79		d. Jumlah Kelompok Peternak Burung Puyuh	5	5	5	5	5	Kelompok
80		e. Jumlah Peternah Perorangan Burung Puyuh						Orang
81		f. Jumlah Konsumsi Daging Burung Puyuh	6.591874150000001	4.3914766499999995	6.763071649999999	6.1892423999999995	7.4808291	Ton
82		7. Burung Dara						
83		a. Jumlah Populasi Burung Dara	4182	4163	4027	4776	5015	Ekor
84		b. Jumlah Produksi Daging Burung Dara	1.2	1.15	1.17	1.3	1.38	Ton
85		c. Jumlah Konsumsi Daging Burung Dara	0	0	0	0	0	Kelompok
86		d. Jumlah Kelompok Peternak Burung Dara						Orang
87		e. Jumlah Peternah Perorangan Burung Dara						Ton
88	5	Industri Peternakan						
89		1. Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	7	7	7	7	7	Unit
90		2. Jumlah Kelompok Penggemukan Sapi Potong						Kelompok
91	6	Jumlah Koperasi Peternakan	0	0	0	0	1	Unit
92	7	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	12	12	12	12	12	Unit
93	8	Komoditas Masuk						
94		1. Ternak						
95		a. Komoditas Masuk Ternak Sapi Potong	47054	45055	47863	35715	49101	Ekor
96		b. Komoditas Masuk Ternak Sapi Perah	5	0	0	0	0	Ekor
97		c. Komoditas Masuk Ternak Kerbau	79	239	79	17	0	Ekor
98		d. Komoditas Masuk Ternak Kambing	35050	47631	54774	56093	32481	Ekor
99		e. Komoditas Masuk Ternak Domba	28	0	0	154	355	Ekor
100		f. Komoditas Masuk Ternak Babi	0	0	0	10136	6254	Ekor
101		g. Komoditas Masuk Ternak Kuda	14	21	15	4	0	Ekor
102		h. Komoditas Masuk Ternak Ayam Buras	202040	216500	331700	421949	226778	Ekor
103		i. Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Petelur	344170	433790	724996	663491	788522	Ekor
104		j. Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Pedaging	235020	1714242	644166	330651	1186639	Ekor
105		k. Komoditas Masuk Ternak Itik	20390	26080	22760	8557	12262	Ekor
106		l. Komoditas Masuk Ternak Kelinci	0	0	0	179	0	Ekor
107		m. Komoditas Masuk Ternak Puyuh	28000	26900	51160	45124	79915	Ekor
108		n. Komoditas Masuk Ternak Merpati	0	0	0	5448	0	Ekor
109		o. Komoditas Masuk Ternak Itik Manila	0	0	0	0	0	Ekor
110		2. Hasil Ternak Daging						
111		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Potong	1576.01	1778.5	3414.45	4727.56452	2761.94	Ton
112		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Perah	0	0	0	0	0	Ton
113		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kerbau	79.86	239.89	1315.827	1596.599	2336.21	Ton
114		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kambing	50.21	45.01	114.075	104.85102	246.99	Ton
115		e. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Domba	18.31	10.97	8.2	8.87	31.270000000000003	Ton
116		f. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Babi	0.92	0.61	0.9	0.5	0.23	Ton
117		g. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kuda	0.19	0.05	0.2	0.6	1.52	Ton
118		h. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Buras	0	0	2	2	0	Ton
119		i. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	4723.71	3120.29	4085.657	9226.87127	7856.15	Ton
120		j. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Itik	124.05	177.33	295.138	399.4785	545.03	Ton
121		l. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kelinci	0	0	20	20	0	Ton
122		m. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Puyuh	0.14	0	18.14	0	0.03	Ton
123		n. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Merpati	0	0	20	20	0	Ton
124		o. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Jerohan	24.82	209.1	159.972	127.943	178.311	Ton
125		p.  Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kulit						Kg
126		3. Hasil Ternak Telur (KG)						
127		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Buras	201.6	0	219.6	219.6	0	Ton
128		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Ras Petelur	8735.26	12750.34	12509.11	12203.364	12261.8443	Ton
129		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Itik	26.35	1.5	42.25	42.25	8.6	Ton
130		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Puyuh	1	3.2	19	19	2.5	Ton
131		3. Hasil Ternak Telur (Butir)						
132		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Buras	4030000	0	0	0	0	Butir
133		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Ras Petelur	139764128	204005424	200145760	195253824	196189508.8	Butir
134		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Itik	395250	22500	633750	633750	129000	Butir
135		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Puyuh	75000	240000	1425000	1425000	187500	Butir
136		e. Komoditas Masuk Susu	0	621266	2460229	664300	2358538.25	Kg
137	9	Komoditas Keluar						
138		1. Ternak						
139		a. Komoditas Keluar Ternak Sapi Potong	5	12247	12291	3955	0	Ekor
140		b. Komoditas Keluar Ternak Sapi Perah	0	0	0	0	0	Ekor
141		c. Komoditas Keluar Ternak Kerbau	126	541	49	187	119	Ekor
142		d. Komoditas Keluar Ternak Kambing	10	0	276	15313	46	Ekor
143		e. Komoditas Keluar Ternak Domba						Ekor
144		f. Komoditas Keluar Ternak Babi						Ekor
145		g. Komoditas Keluar Ternak Kuda						Ekor
146		h. Komoditas Keluar Ternak Ayam Buras	157	0	0	0	647	Ekor
147		i. Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Petelur	0	0	0	0	3	Ekor
148		j. Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Pedaging	5618160	2813050	2016080	1011396	453214	Ekor
149		k. Komoditas Keluar Ternak Itik	13413	0	0	0	0	Ekor
150		l. Komoditas Keluar Ternak Kelinci	8	0	0	0	6	Ekor
151		m. Komoditas Keluar Ternak Puyuh						Ekor
152		n. Komoditas Keluar Ternak Merpati						Ekor
153		o. Komoditas Keluar Ternak Itik Manila	0	0	0	366	0	Ekor
154		2. Hasil Ternak Daging						
155		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Potong	389	408	0	783	1634	Kg
156		b. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Perah						Kg
157		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Kerbau						Kg
158		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kambing	161	92	94.76	0	5	Kg
159		e. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Domba						Kg
160		f. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Babi	20	0	0	8	1	Kg
161		g. Komoditas Keluar Hasil Ternak Kuda						
162		h. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Ayam Buras						Kg
163		i. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	4325	296	0	1581	0	Kg
164		j. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Itik						Kg
165		k. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kelinci						Kg
166		l. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Puyuh						Kg
167		m. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Merpati						Kg
168		n. Komoditas Keluar Hasil Ternak Jeroan						Kg
169		o. Komoditas Keluar Hasil Ternak Kulit	33548	31485	10844	11263	9000	Kg
170		3. Hasil Ternak Telur (KG)						
171		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Ayam Buras_KG	0	0	0	0	0	Kg
172		b. Komoditas Keluar Hasil ternak Telur ayam Ras Petelur_Kg	0	0	0	0	0	Kg
173		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur itik_KG	0	0	0	0	0	Kg
174		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Puyuh_KG	0	0	0	0	0	Kg
175		4. Hasil Ternak Telur (Butir)						Kg
176		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Ayam Buras_Butir	0	0	0	0	0	Butir
177		b.. Komoditas Keluar Hasil ternak Telur ayam Ras Petelur_Butir	0	0	0	0	0	Butir
178		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur itik_butir	0	0	0	0	0	Butir
179		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Puyuh_Butir	0	0	0	0	0	Butir
180		e. Komoditas Keluar Susu	0	0	0	0	0	Kg
