﻿_id	Tahun	Padi-padian	Umbi-Umbian	Pangan Hewani	Minyak dan Lemak	Buah/Biji Berminyak	Kacang-Kacangan	Gula	Sayur dan Buah	Lain-lain
1	Tahun 2016	272	28	138	27	2	17	21	197	68
2	Tahun 2017	276.7	31	136.8	28	2.7	18.7	23.7	194	76.9
3	Tahun 2018	324.6	48.8	164.2	27	2.6	17.3	29.8	197.9	123.9
4	Tahun 2019	273	33.4	161.6	29.2	2	21.8	23.6	237.7	96.9
5	Tahun 2020	271.1	36.7	163.7	29.1	2	22.2	24.3	246.6	90.6
6	Tahun 2021	267.6	40.9	159.9	31.3	1.7	22.1	25	200.9	72.1
7	Tahun 2022	263.7	37	169.5	26.3	1.5	24.1	22	213.1	66.6
