﻿_id	NO	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	1	PASER				
2		Bayi Baru Lahir Ditimbang	4778	4099		Orang
3		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	315	347	167	Orang
4		Cakupan Bayi dengan BBLR	6.592716617831728	8.465479385215906	#DIV/0!	%
5	2	KUTAI KARTANEGARA				
6		Bayi Baru Lahir Ditimbang	11839	13001		Orang
7		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	924	998	698	Orang
8		Cakupan Bayi dengan BBLR	7.8047132359151945	7.676332589800785	#DIV/0!	%
9	3	BERAU				
10		Bayi Baru Lahir Ditimbang	5086	4434		Orang
11		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	284	285	235	Orang
12		Cakupan Bayi dengan BBLR	5.583955957530476	6.427604871447902	#DIV/0!	%
13	4	KUTAI BARAT				
14		Bayi Baru Lahir Ditimbang	2147	2034		Orang
15		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	251	190	175	Orang
16		Cakupan Bayi dengan BBLR	11.690731252911037	9.341199606686331	#DIV/0!	%
17	5	KUTAI TIMUR				
18		Bayi Baru Lahir Ditimbang	6738	6452		Orang
19		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	328	431		Orang
20		Cakupan Bayi dengan BBLR	4.867913327396853	6.680099194048357	3	%
21	6	PENAJAM PASER UTARA				
22		Bayi Baru Lahir Ditimbang	2602	5052		Orang
23		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	246	441		Orang
24		Cakupan Bayi dengan BBLR	9.454265949269793	8.729216152019003	0	%
25	7	MAHAKAM ULU				
26		Bayi Baru Lahir Ditimbang	494	446		Orang
27		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	27	27	35	Orang
28		Cakupan Bayi dengan BBLR	5.465587044534413	6.053811659192825	#DIV/0!	%
29	8	KOTA BALIKPAPAN				
30		Bayi Baru Lahir Ditimbang	9577	10134		Orang
31		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	397	331	317	Orang
32		Cakupan Bayi dengan BBLR	4.145348230134697	3.2662324847049535	#DIV/0!	%
33	9	KOTA SAMARINDA				
34		Bayi Baru Lahir Ditimbang	12787	15797		Orang
35		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	589	396	340	Orang
36		Cakupan Bayi dengan BBLR	4.606240713224369	2.50680508957397	#DIV/0!	%
37	10	KOTA BONTANG				
38		Bayi Baru Lahir Ditimbang	3710	3007		Orang
39		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	453	325	107	Orang
40		Cakupan Bayi dengan BBLR	12.210242587601078	10.808114399733954	#DIV/0!	%
41	11	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
42		Bayi Baru Lahir Ditimbang	59758	64456	0	Orang
43		Bayi Dengan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	3812	3771	2074	Orang
44		Cakupan Bayi dengan BBLR	6.379062217611031	5.85050266848703	#DIV/0!	%
