﻿_id	Kesatuan	2018	2019	2020	Satuan
19	Polresta Samarinda	575.650.000	338.600.000	247.500.000	Rupiah
20	Polres Balikpapan	1.276.400.000	192.200.000	170.000.000	Rupiah
21	Polres Bontang	998.500.000	223.000.000	663.700.000	Rupiah
22	Polres Kutai Kartanegara	2.059.200.000	829.350.000	512.900.000	Rupiah
23	Polres Kutai Timur	346.300.000	188.000.000	601.400.000	Rupiah
24	Polres Kutai Barat	272.200.000	122.000.000	93.000.000	Rupiah
25	Polres Berau	263.520.000	109.300.000	276.300.000	Rupiah
26	Polres Paser	483.400.000	290.900.000	71.800.000	Rupiah
27	Polres Penajam Paser Utara	358.050.000	206.000.000	152.000.000	Rupiah
