﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Luas Lahan Keramba	19570	39896	39131	40656	78651	Ha
2	2	Luas Lahan Kolam Air Tawar	2584	2814	2547	2555	7503	Ha
3	3	Luas Lahan Tambak Ikan	82724	84717	84827	85225	92773	Ha
4	4	Luas Lahan Budidaya Laut/Pantai	4190	1271	2663	2564	1194	Ha
5	5	Luas Lahan Budidaya Sawah	13	16	54	54	54	Ha
