﻿_id	NO	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	1	Paser				
2		Estimasi HIV		94		orang
3		Target Kasus HIV Baru		18		orang
4		Jumlah Kasus HIV Baru		51		orang
5		Jumlah Kasus AIDS Baru		19		orang
6		Jumlah Kematian Karena AIDS		4		orang
7		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		88		persentase
8	2	Kutai Kartanegara				
9		Estimasi HIV		712		orang
10		Target Kasus HIV Baru		215		orang
11		Jumlah Kasus HIV Baru		128		orang
12		Jumlah Kasus AIDS Baru		13		orang
13		Jumlah Kematian Karena AIDS		14		orang
14		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		82		persentase
15	3	Berau				
16		Estimasi HIV		165		orang
17		Target Kasus HIV Baru		38		orang
18		Jumlah Kasus HIV Baru		61		orang
19		Jumlah Kasus AIDS Baru		11		orang
20		Jumlah Kematian Karena AIDS		5		orang
21		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		66		persentase
22	4	Kutai Barat				
23		Estimasi HIV		124		orang
24		Target Kasus HIV Baru		17		orang
25		Jumlah Kasus HIV Baru		56		orang
26		Jumlah Kasus AIDS Baru		21		orang
27		Jumlah Kematian Karena AIDS		6		orang
28		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		84		persentase
29	5	Kutai Timur				
30		Estimasi HIV		631		orang
31		Target Kasus HIV Baru		143		orang
32		Jumlah Kasus HIV Baru		130		orang
33		Jumlah Kasus AIDS Baru		33		orang
34		Jumlah Kematian Karena AIDS		13		orang
35		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		77		persentase
36	6	Penajam Paser Utara				
37		Estimasi HIV		89		orang
38		Target Kasus HIV Baru		20		orang
39		Jumlah Kasus HIV Baru		27		orang
40		Jumlah Kasus AIDS Baru		5		orang
41		Jumlah Kematian Karena AIDS		6		orang
42		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		74		persentase
43	7	Mahakam Ulu				
44		Estimasi HIV		30		orang
45		Target Kasus HIV Baru		3		orang
46		Jumlah Kasus HIV Baru		3		orang
47		Jumlah Kasus AIDS Baru		0		orang
48		Jumlah Kematian Karena AIDS		0		orang
49		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		0		persentase
50	8	Balikpapan				
51		Estimasi HIV		2756		orang
52		Target Kasus HIV Baru		444		orang
53		Jumlah Kasus HIV Baru		371		orang
54		Jumlah Kasus AIDS Baru		58		orang
55		Jumlah Kematian Karena AIDS		50		orang
56		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		80		persentase
57	9	Samarinda				
58		Estimasi HIV		4274		orang
59		Target Kasus HIV Baru		581		orang
60		Jumlah Kasus HIV Baru		522		orang
61		Jumlah Kasus AIDS Baru		130		orang
62		Jumlah Kematian Karena AIDS		53		orang
63		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		81		persentase
64	10	Bontang				
65		Estimasi HIV		636		orang
66		Target Kasus HIV Baru		81		orang
67		Jumlah Kasus HIV Baru		65		orang
68		Jumlah Kasus AIDS Baru		24		orang
69		Jumlah Kematian Karena AIDS		8		orang
70		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		82		persentase
71		Kalimantan Timur				
72		Estimasi HIV		9511		orang
73		Target Kasus HIV Baru		1560		orang
74		Jumlah Kasus HIV Baru		1414		orang
75		Jumlah Kasus AIDS Baru		314		orang
76		Jumlah Kematian Karena AIDS		159		orang
77		Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)		80		persentase
