﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	6400	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)									21.23	23.28	59.61	million tonnes of carbon dioxide equivalent
2	2	6400	Capaian Emisi Limbah									0.43	0.45	0.4	million tonnes of carbon dioxide equivalent
3	3	6400	Emisi Baseline Limbah									0.31	0.31	0.32	million tonnes of carbon dioxide equivalent
4	4	6400	Emisi Baseline Total									1001.45	1071.49	1141.93	million tonnes of carbon dioxide equivalent
5	5	6400	Emisi GRK Baseline pada Tahun berjalan									50656526.65	60395559.75	70440049.7	ton
6	6	6400	Penurunan Emisi GRK pada Tahun berjalan									47583903.39	46243593.92	70439990.09	ton
7	7	6400	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan									N/A	N/A	N/A	
8	8	6400	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah									N/A	N/A	N/A	million tonnes of carbon dioxide equivalent
9	9	6400	Tingkat Emisi CO₂ / Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)									5194812.67	5517912.09	11133257	ton co₂ ekuivalen (ton co₂e) per tahun
10	10	6400	Tingkat Emisi Sektor Industri (TE SI CO₂)									N/A	N/A	N/A	ton co₂ per tahun
11	11	6400	Total Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Tahun Berjalan									21.23	23.28	59.61	ton
12	12	6400	Penurunan Intensitas emisi GRK (kumulatif)									N/A	N/A	N/A	%
13	13	6400	Penurunan Intensitas emisi GRK (tahunan)									53.21	51.67	N/A	%
14	14	6400	Jumlah Emisi yang diturunkan (CO2E)	58	65	37.54	42	23.7	0	36461	26238	47583903.39	46243593.92	N/A	ton CO2 Eq
15	15	6400	Intensitas Emisi	1368	1515	1240.38	916	692.42	690.12	21.66	49.87	65.85	39.48	N/A	ton CO2 Eq/milyar rupiah
16	16	6400	Penurunan Intensitas Emisi	16	285	409.62	410	957.58	20879	0.46	8.92	53.21	51.67	N/A	%
