﻿_id	No	Sektor Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	1	Lingkungan Hidup	1	3	3		1	1	2	1	1				13
2	2	Kehutanan	1	5	3		1		1	2					13
3	3	Pendidikan dan Kebudayaan		2	2										4
4	4	Energi dan Sumber Daya Mineral		3	13	4	8	5	4	12	3				52
5	5	Kesehatan			1										1
6	6	Perhubungan			4	2	1	6	6	3	4				26
7	7	Sosial					1	1		1	2				5
8	8	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat							21	9					30
9	9	Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan							1	1					2
10	10	Perubahan Perizinan dan Non Perizinan									1				1
11	Jumlah		2	13	26	6	12	13	35	29	11				147
12		Lingkungan Hidup	13												
13		Kehutanan	13												
14		"Pendidikan dan 
Kebudayaan"	4												
15		Energi dan Sumber Daya Mineral	52												
16		Kesehatan	1												
17		Perhubungan	26												
18		Sosial	5												
19		Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	30												
20		Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan	2												
21		Perubahan Perizinan dan Non Perizinan	1												
